机构 · 持股 10 家
Shareholder
Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.
股东 Shareholders 公司研究 Companies
Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.出现在 10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-03。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-08-03 | 买入 | 78.25 | 399.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-31 | 买入 | 13.78 | 321.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华住集团-S | 01179.HK | 2026-07-15 | 买入 | 150.53 | 15,562.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-05-12 | 出售 | -122.88 | 3,525.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-29 | 买入 | 52.06 | 305.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-03-18 | 买入 | 81.76 | 3,721.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-02-04 | 出售 | -14.44 | 3,628.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 鹰普精密 | 01286.HK | 2026-02-02 | 不再须具报 | -74.50 | 9,367.90 | 好仓 | |
| 鹰普精密 | 01286.HK | 2026-01-23 | 买入 | 164.60 | 9,442.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-12-18 | 买入 | 55.00 | 3,641.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-11-24 | 买入 | 71.80 | 16,969.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 2025-11-20 | 不再须具报 | -85.44 | 1,197.70 | 好仓 | |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-11-17 | 出售 | -18.00 | 16,897.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-11-10 | 买入 | 76.20 | 16,915.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-10-15 | 出售 | -57.72 | 3,615.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-09-23 | 出售 | -111.60 | 16,883.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大快活集团 | 00052.HK | 2025-09-10 | 买入 | 8.20 | 648.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-08-15 | 买入 | 37.20 | 16,925.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-08-12 | 买入 | 33.44 | 3,673.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-07-24 | 出售 | -2.40 | 3,640.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-07-23 | 出售 | -80.60 | 16,841.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2025-07-21 | 不再须具报 | -263.70 | 19,486.40 | 好仓 | |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2025-06-03 | 买入 | 195.40 | 16,999.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 2025-05-29 | 不再须具报 | -59.40 | 5,353.65 | 好仓 | |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-04-24 | 买入 | 45.01 | 3,673.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2025-04-09 | 出售 | -557.90 | 23,282.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2025-03-25 | 买入 | 145.88 | 3,054.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 2025-03-13 | 其他事件 | -19.07 | 6,431.35 | 好仓 | |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 2025-02-26 | 买入 | 85.82 | 1,232.64 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 2025-02-21 | 买入 | 267.36 | 1,053.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2025-01-20 | 出售 | -488.90 | 27,015.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.