基金或资管产品 · 持股 23 家
Shareholder
上海鸣石私募基金管理有限公司-鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海鸣石私募基金管理有限公司-鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿为特 | 920693.BJ | 19.23 | 0.2645 | 511.54 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机科股份 | 920579.BJ | 29.28 | 0.23 | 505.94 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 荣亿精密 | 920223.BJ | 32.25 | 0.205 | 501.42 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏裕包材 | 920274.BJ | 23.96 | 0.2946 | 495.19 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 朱老六 | 920726.BJ | 28.91 | 0.28 | 483.07 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华维设计 | 920427.BJ | 41.34 | 0.4 | 481.61 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华密新材 | 920247.BJ | 24.38 | 0.15 | 476.19 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西磁科技 | 920061.BJ | 17.93 | 0.25 | 396.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏裕包材 | A20552.SZ | 23.96 | 0.2946 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿为特 | 920693.BJ | 19.23 | 0.5253 | 511.54 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机科股份 | 920579.BJ | 29.28 | 0.6569 | 505.94 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉鑫科技 | 920092.BJ | 16.75 | 0.5082 | 504.41 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣亿精密 | 920223.BJ | 32.25 | 0.3952 | 501.42 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华光源海 | 920351.BJ | 27.99 | 0.7024 | 496.18 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏裕包材 | 920274.BJ | 23.96 | 0.2946 | 495.19 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 朱老六 | 920726.BJ | 28.91 | 0.517 | 483.07 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华维设计 | 920427.BJ | 41.34 | 0.8121 | 481.61 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利尔达 | 920249.BJ | 63.24 | 0.5073 | 480.64 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华密新材 | 920247.BJ | 24.38 | 0.2133 | 476.19 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西磁科技 | 920061.BJ | 17.93 | 0.4554 | 396.14 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 朱老六 | 831726.NQ | 28.91 | 0.517 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利尔达 | 832149.NQ | 63.24 | 0.5073 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华维设计 | 833427.NQ | 41.34 | 0.8121 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 机科股份 | 835579.NQ | 29.28 | 0.6569 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华密新材 | 836247.NQ | 24.38 | 0.2133 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西磁科技 | 836961.NQ | 17.93 | 0.4554 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉鑫科技 | 837092.NQ | 16.75 | 0.5082 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏裕包材 | 837174.NQ | 23.96 | 0.2946 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华光源海 | 872351.NQ | 27.99 | 0.7024 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 荣亿精密 | 873223.NQ | 32.25 | 0.3952 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 阿为特 | 873693.NQ | 19.23 | 0.5253 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.