机构 · 持股 19 家
Shareholder
美国银行公司
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
美国银行公司出现在 19 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 6 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-18。
美国银行公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-18 | 不再须具报 | -1,303.91 | 3,208.92 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -143.24 | 4,512.83 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-17 | 其他事件 | -135.02 | 4,502.69 | 淡仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-09-17 | 不再须具报 | -3,978.01 | 2,192.89 | 好仓 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 375.69 | 6,170.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-09-15 | 其他事件 | 177.37 | 5,795.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-14 | 取得保证权益 | 1,515.49 | 4,714.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-09-14 | 取得保证权益 | 3,646.17 | 5,617.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-10 | 不再须具报 | -1,492.44 | 3,241.28 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-08 | 取得保证权益 | 306.23 | 4,742.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-08 | 借入股份 | 304.45 | 4,739.69 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-04 | 出售 | -141.84 | 4,597.60 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-09-03 | 交还借入股份 | -325.32 | 4,581.56 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-31 | 取得保证权益 | 1,967.72 | 5,123.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-20 | 不再须具报 | -1,024.74 | 2,872.76 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-19 | 买入 | 135.48 | 3,897.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-18 | 不再须具报 | -1,505.60 | 3,762.02 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-17 | 取得保证权益 | 1,334.32 | 5,267.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-17 | 借入股份 | 1,338.34 | 5,265.52 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-12 | 解除保证权益 | -1,442.84 | 3,977.56 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-12 | 交还借入股份 | -1,311.18 | 3,951.66 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-11 | 其他事件 | -483.83 | 5,262.84 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-06 | 取得保证权益 | 1,562.84 | 5,741.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-06 | 借入股份 | 1,533.70 | 5,703.28 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-05 | 取得保证权益 | 521.27 | 4,179.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-04 | 不再须具报 | -1,440.21 | 3,657.74 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-27 | 不再须具报 | -131.38 | 1,914.47 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | -61.45 | 2,018.62 | 淡仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-20 | 取得保证权益 | 182.12 | 2,067.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-07-14 | 取得保证权益 | 3,087.80 | 4,749.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-14 | 不再须具报 | -52.96 | 2,018.06 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-10 | 其他事件 | -17.12 | 2,032.09 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -3,316.70 | 1,592.57 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-02 | 取得保证权益 | 177.56 | 2,118.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-30 | 取得保证权益 | 221.50 | 4,789.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-30 | 其他事件 | 229.86 | 4,785.16 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-29 | 解除保证权益 | -154.65 | 4,568.20 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | -157.37 | 4,555.30 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-26 | 取得保证权益 | 146.53 | 4,722.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-26 | 其他事件 | 138.93 | 4,712.67 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-26 | 不再须具报 | -7,177.71 | 0.04 | 好仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-25 | 取得保证权益 | 7,177.72 | 7,177.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-24 | 取得保证权益 | 2,778.37 | 4,313.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-24 | 不再须具报 | -7,177.70 | 0.03 | 好仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-23 | 取得保证权益 | 7,177.73 | 7,177.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-17 | 不再须具报 | -2,845.69 | 1,520.69 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | 96.32 | 4,363.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-12 | 取得保证权益 | 2,553.55 | 4,267.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-02 | 不再须具报 | -108.54 | 3,777.15 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-01 | 其他事件 | -27.14 | 3,844.66 | 淡仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -7,131.61 | 1,514.57 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -5,388.53 | 2,113.94 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-05-29 | 取得保证权益 | 87.34 | 3,894.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-05-29 | 取得保证权益 | 1,468.43 | 8,646.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-05-29 | 其他事件 | 1,468.43 | 8,646.18 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-27 | 取得保证权益 | 2,425.05 | 6,989.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -429.73 | 12.12 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -3,090.90 | 4,564.09 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-22 | 其他事件 | 3.28 | 441.85 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-22 | 取得保证权益 | 2,150.31 | 7,654.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。