机构 · 持股 18 家
Shareholder
美国银行公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
美国银行公司出现在 18 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 6 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-08-04。
美国银行公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-08-04 | 不再须具报 | -1,440.21 | 3,657.74 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-27 | 不再须具报 | -131.38 | 1,914.47 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-23 | 其他事件 | -61.45 | 2,018.62 | 淡仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-20 | 取得保证权益 | 182.12 | 2,067.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-07-14 | 取得保证权益 | 3,087.80 | 4,749.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-14 | 不再须具报 | -52.96 | 2,018.06 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-10 | 其他事件 | -17.12 | 2,032.09 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-07-07 | 不再须具报 | -3,316.70 | 1,592.57 | 好仓 | |
| 东方电气 | 01072.HK | 2026-07-02 | 取得保证权益 | 177.56 | 2,118.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-30 | 取得保证权益 | 221.50 | 4,789.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-30 | 其他事件 | 229.86 | 4,785.16 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-29 | 解除保证权益 | -154.65 | 4,568.20 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | -157.37 | 4,555.30 | 淡仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-26 | 取得保证权益 | 146.53 | 4,722.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-26 | 其他事件 | 138.93 | 4,712.67 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-26 | 不再须具报 | -7,177.71 | 0.04 | 好仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-25 | 取得保证权益 | 7,177.72 | 7,177.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-24 | 取得保证权益 | 2,778.37 | 4,313.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-24 | 不再须具报 | -7,177.70 | 0.03 | 好仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-23 | 取得保证权益 | 7,177.73 | 7,177.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-17 | 不再须具报 | -2,845.69 | 1,520.69 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | 96.32 | 4,363.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-12 | 取得保证权益 | 2,553.55 | 4,267.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-02 | 不再须具报 | -108.54 | 3,777.15 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-06-01 | 其他事件 | -27.14 | 3,844.66 | 淡仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -7,131.61 | 1,514.57 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-06-01 | 不再须具报 | -5,388.53 | 2,113.94 | 好仓 | |
| 金风科技 | 02208.HK | 2026-05-29 | 取得保证权益 | 87.34 | 3,894.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-05-29 | 取得保证权益 | 1,468.43 | 8,646.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-05-29 | 其他事件 | 1,468.43 | 8,646.18 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-27 | 取得保证权益 | 2,425.05 | 6,989.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -429.73 | 12.12 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -3,090.90 | 4,564.09 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-22 | 其他事件 | 3.28 | 441.85 | 好仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-22 | 取得保证权益 | 2,150.31 | 7,654.99 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-21 | 其他事件 | -0.05 | 438.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-05-21 | 取得保证权益 | 7,177.75 | 7,177.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-20 | 解除保证权益 | -134.10 | 438.62 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-20 | 其他事件 | -134.10 | 0.00 | 淡仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-18 | 解除保证权益 | -30.51 | 576.95 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-15 | 取得保证权益 | 167.94 | 607.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-15 | 其他事件 | 167.94 | 167.94 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-12 | 不再须具报 | -725.05 | 5,800.82 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-11 | 收回借出股份 | -0.08 | 442.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-11 | 其他事件 | -98.20 | 6,388.45 | 淡仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-08 | 解除保证权益 | -123.16 | 442.64 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-08 | 其他事件 | -123.16 | 3.28 | 淡仓 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-08 | 取得保证权益 | 248.18 | 6,658.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-05 | 借出股份 | -1.31 | 565.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-05 | 不再须具报 | -152.57 | 6,379.59 | 好仓 | |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-04 | 取得保证权益 | 63.09 | 566.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-04 | 其他事件 | 64.55 | 127.47 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-05-04 | 取得保证权益 | 66.14 | 6,532.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-30 | 取得保证权益 | 40.77 | 503.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-30 | 其他事件 | 40.77 | 62.92 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-23 | 法团上市 | 440.74 | 440.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-04-21 | 不再须具报 | -680.82 | 5,165.80 | 好仓 | |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2026-04-20 | 取得保证权益 | 247.08 | 5,846.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-04-17 | 不再须具报 | -7,177.72 | 0.01 | 好仓 | |
| 齐屹科技 | 01739.HK | 2026-04-16 | 取得保证权益 | 7,177.72 | 7,177.73 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.