个人 · 持股 8 家
Shareholder
马化腾
股东 Shareholders 公司研究 Companies
马化腾出现在 8 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-08。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
马化腾的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700.HK | 80,485.97 | 8.825 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 腾讯控股-R | 80700.HK | 80,485.97 | 8.825 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 4,488.08 | 7.9631 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 迅策 | 03317.HK | 1,812.44 | 5.62 | 其他 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 1,122.02 | 1.9908 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
马化腾的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 2026-07-08 | 不再须具报 | -6.00 | 997.44 | 好仓 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | 1,238.61 | 1,238.61 | 好仓 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 2026-06-29 | 法团上市 | 1,857.92 | 1,857.92 | 好仓 |
| 科拓股份 | 02272.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 560.35 | 560.35 | 好仓 |
| 迅策 | 03317.HK | 2025-12-30 | 法团上市 | 1,812.44 | 1,812.44 | 好仓 |
| 云迹 | 02670.HK | 2025-10-16 | 法团上市 | 562.10 | 562.10 | 好仓 |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-08-13 | 不再须具报 | -116.52 | 8,157.70 | 好仓 |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-07-31 | 出售 | -415.92 | 9,409.32 | 好仓 |
| 众安在线 | 06060.HK | 2025-06-27 | 出售 | -147.88 | 11,344.30 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.