个人 · 持股 5 家
Shareholder
刘智远
股东 Shareholders 公司研究 Companies
刘智远出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-24。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
刘智远的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 6.34 | 44.9462 | -8.1177 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 中微智码 | 08041.HK | 1.50 | 18.2877 | 820.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-02-26 | 2025-12-31 |
刘智远的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2026-07-24 | 解除保证权益 | -4.10 | 0.00 | 好仓 | |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2026-06-04 | 解除保证权益 | -2.24 | 4.10 | 好仓 | |
| 中细软科技 | 01020.HK | 2026-01-06 | 不再须具报 | -12.05 | 0.00 | 好仓 | |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-10-22 | 取得保证权益 | 2.24 | 6.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-10-17 | 出售 | -2.24 | 4.10 | 好仓 | |
| 中细软科技 | 01020.HK | 2025-10-09 | 取得保证权益 | 12.05 | 12.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-07-18 | 出售 | -0.56 | 6.34 | 好仓 | |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-05-23 | 取得保证权益 | 2.67 | 6.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-05-23 | 出售 | -2.67 | 4.23 | 好仓 | |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-05-23 | 出售 | -0.18 | 6.90 | 好仓 | |
| 中微智码 | 08041.HK | 2025-03-10 | 买入 | <0.01 | 1.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
| VSING | 08292.HK | 2025-02-28 | 其他事件 | 0.44 | 0.76 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 猫屎咖啡控股 | 01869.HK | 2025-01-24 | 取得保证权益 | 1.43 | 7.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百利达集团控股 | 08179.HK | 2025-01-20 | 解除保证权益 | -1.99 | 0.95 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.