中国资讯分析 China Insight Analysis

联合集团有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
亚证地产 00271.HK 9.30 74.9899 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
新鸿基公司 00086.HK 14.44 73.512 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-13 2025-12-31
天安 00028.HK 8.35 56.942 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
天安卓健 00383.HK 5.56 51.444 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
亚太资源 01104.HK 7.39 49.9872 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-17 2025-12-31
龙资源 01712.HK 0.47 24.7094 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-26 2025-12-31
大禹金融 01073.HK 3.39 9.9085 55.2147 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31

联合集团有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
亚太资源 01104.HK 2026-07-21 自愿披露 4.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-20 自愿披露 20.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-17 自愿披露 98.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-16 自愿披露 32.00 7.49 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-15 买入 128.00 7.49 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-14 自愿披露 48.00 7.47 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-13 自愿披露 100.00 7.47 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-10 自愿披露 12.00 7.46 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-09 自愿披露 240.00 7.46 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-07 自愿披露 32.00 7.43 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-06 自愿披露 92.00 7.43 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-03 自愿披露 90.00 7.42 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-02 自愿披露 62.00 7.41 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-06-30 自愿披露 204.00 7.41 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-29 自愿披露 77.50 3.40 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-06-26 承担购入责任 -34,909.42 7.39 好仓
大禹金融 01073.HK 2026-06-26 自愿披露 10.00 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-25 自愿披露 0.50 3.39 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-23 自愿披露 10.00 8.69 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-22 自愿披露 12.50 3.39 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-22 自愿披露 1.60 8.69 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-11 买入 3.30 8.69 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-09 自愿披露 5.00 0.52 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-09 自愿披露 21.00 3.39 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-09 买入 1,547.00 8.69 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-08 自愿披露 15.00 0.52 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-08 自愿披露 1.50 3.39 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-05 自愿披露 12.00 0.52 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-05 买入 1,069.60 8.54 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-04 自愿披露 5.00 0.52 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-04 买入 738.90 8.43 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-03 自愿披露 20.00 8.36 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-02 自愿披露 13.90 0.52 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-02 自愿披露 13.90 8.35 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-01 自愿披露 1.30 0.52 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-05-29 自愿披露 45.90 8.35 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-05-28 承担购入责任 34,909.42 10.88 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-05-05 自愿披露 11.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-04-30 自愿披露 7.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-04-29 自愿披露 8.00 3.39 好仓 受控法团权益
阿尔法企业 00948.HK 2026-03-03 其他事件 3,500.00 0.35 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-01-07 买入 500.00 0.52 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-01-06 自愿披露 10.00 0.47 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-05 自愿披露 3.00 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-04 自愿披露 38.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-03 自愿披露 100.00 3.38 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-31 自愿披露 18.50 3.37 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-30 自愿披露 0.50 3.37 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-24 自愿披露 29.50 3.37 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-14 自愿披露 52.00 3.37 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-13 自愿披露 106.00 3.36 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-09 自愿披露 8.00 3.35 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-08 自愿披露 300.00 3.35 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-09-12 自愿披露 1.50 3.32 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-09-10 自愿披露 233.50 3.32 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-09-09 自愿披露 11,001.06 3.30 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-09-08 自愿披露 20.00 2.20 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-08-26 自愿披露 4.00 2.20 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-08-25 自愿披露 61.00 2.20 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-08-22 自愿披露 16.00 2.19 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部