个人 · 持股 23 家
Shareholder
李胜军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李胜军出现在 23 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李胜军的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华明装备 | 002270.SZ | 1,953.82 | 2.18 | 52,870.27 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科美诊断 | 688468.SH | 1,732.63 | 4.32 | 12,769.49 | +7.58 | 0.4395 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 君禾股份 | 603617.SH | 1,486.80 | 3.81 | 10,734.72 | +216.00 | 16.9971 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰原药业 | 000153.SZ | 885.71 | 1.91 | 5,810.27 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 590.41 | 1.78 | 4,788.25 | -86.60 | -12.7915 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭华股份 | 688571.SH | 559.57 | 1.32 | 4,353.44 | +180.82 | 47.742 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 688285.SH | 440.18 | 1.17 | 4,062.86 | -113.19 | -20.4552 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 威奥股份 | 605001.SH | 476.57 | 1.21 | 3,645.78 | +4.33 | 0.9169 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰德股份 | 920378.BJ | 414.41 | 2.6645 | 3,568.03 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迦南科技 | 300412.SZ | 481.66 | 0.97 | 2,504.63 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 306.77 | 0.79 | 2,165.80 | -356.59 | -53.7551 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿利达 | 002686.SZ | 258.84 | 0.46 | 2,042.25 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 365.78 | 0.39 | 1,686.25 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇制药 | 600613.SH | 180.05 | 0.34 | 1,089.30 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 朗鸿科技 | 920395.BJ | 70.62 | 0.4628 | 669.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇B股 | 900904.SH | 180.05 | 0.34 | 88.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李胜军的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华明装备 | 002270.SZ | 1,953.82 | 2.1801 | 52,870.27 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科美诊断 | 688468.SH | 1,732.63 | 4.3196 | 12,769.49 | +7.58 | 0.0189 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 君禾股份 | 603617.SH | 1,486.80 | 3.8755 | 10,734.72 | +216.00 | 0.5597 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰原药业 | 000153.SZ | 885.71 | 1.9302 | 5,810.27 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 益盛药业 | 002566.SZ | 590.41 | 2.5472 | 4,788.25 | -86.60 | -0.2617 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭华股份 | 688571.SH | 559.57 | 1.3192 | 4,353.44 | +180.82 | 0.4263 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 高铁电气 | 688285.SH | 440.18 | 1.1698 | 4,062.86 | -113.19 | -0.3008 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 威奥股份 | 605001.SH | 476.57 | 1.213 | 3,645.78 | +4.33 | 0.011 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰德股份 | 920378.BJ | 414.41 | 3.7206 | 3,568.03 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迦南科技 | 300412.SZ | 481.66 | 1.0295 | 2,504.63 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿特科技 | 300176.SZ | 306.77 | 0.7921 | 2,165.80 | -356.59 | -0.9208 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿利达 | 002686.SZ | 258.84 | 0.4952 | 2,042.25 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安凯客车 | 000868.SZ | 365.78 | 0.4988 | 1,686.25 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇制药 | 600613.SH | 180.05 | 0.3371 | 1,089.30 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 梓橦宫 | 920566.BJ | 82.37 | 0.7332 | 808.92 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇隆活塞 | 920455.BJ | 99.67 | 1.063 | 751.52 | +15.74 | 0.0887 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 朗鸿科技 | 920395.BJ | 70.62 | 0.6743 | 669.51 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神奇B股 | 900904.SH | 180.05 | 0.3371 | 88.40 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰德股份 | 831278.NQ | 414.41 | 3.7206 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 梓橦宫 | 832566.NQ | 82.37 | 0.7332 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 汇隆活塞 | 833455.NQ | 99.67 | 1.063 | +15.74 | 0.0887 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 朗鸿科技 | 836395.NQ | 70.62 | 0.6743 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 高铁电气 | 873023.NQ | 440.18 | 1.1698 | -113.19 | -0.3008 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.