个人 · 持股 9 家
Shareholder
李青
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李青出现在 8 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-28。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李青的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天阳科技 | 300872.SZ | 1,108.72 | 2.27 | 17,650.86 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 142.31 | 1.18 | 4,788.73 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST泉为 | 300716.SZ | 223.72 | 1.4 | 3,241.70 | +99.57 | 80.2014 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中寰股份 | 920260.BJ | 274.00 | 2.65 | 2,718.08 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 贝隆精密 | 301567.SZ | 17.65 | 0.25 | 724.36 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李青的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天阳科技 | 835713.NQ | 1,108.72 | 2.627 | 23,471.65 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天阳科技 | 300872.SZ | 1,108.72 | 2.627 | 17,650.86 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇纳科技 | 300609.SZ | 142.31 | 1.1866 | 4,788.73 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富乐德 | 301297.SZ | 109.60 | 0.3019 | 3,611.32 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST泉为 | 300716.SZ | 223.72 | 1.3981 | 3,241.70 | +99.57 | 0.6223 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中寰股份 | 920260.BJ | 274.00 | 2.7711 | 2,718.08 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝隆精密 | 301567.SZ | 17.65 | 0.831 | 724.36 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中寰股份 | 836260.NQ | 274.00 | 2.7711 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李青的港股持股名册
李青的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-28 | 买入 | 15.90 | 2.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-27 | 买入 | 44.20 | 2.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-24 | 买入 | 18.60 | 2.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-23 | 买入 | 20.20 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-22 | 买入 | 14.30 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-21 | 买入 | 9.20 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-20 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-15 | 买入 | 1.00 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-14 | 买入 | 18.50 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-08 | 买入 | 12.10 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-04-02 | 买入 | 0.90 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-03-26 | 买入 | 20.00 | 2.84 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-03-25 | 买入 | 19.60 | 2.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-03-24 | 买入 | 38.70 | 2.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 祖龙娱乐 | 09990.HK | 2026-03-23 | 买入 | 45.70 | 2.83 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.