个人 · 持股 8 家
Shareholder
李莉
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李莉出现在 6 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-06-06。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李莉的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长荣股份 | 300195.SZ | 8,199.30 | 19.35 | 6.13 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中草香料 | 920016.BJ | 3,143.83 | 40.84 | 5.07 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 信通电子 | 001388.SZ | 512.41 | 3.28 | 2.04 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛恩斯 | 688480.SH | 83.60 | 0.88 | 0.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东湖高新 | 600133.SH | 327.37 | 0.31 | 0.29 | +33.09 | 11.2444 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 149.48 | 0.28 | 0.15 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李莉的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长荣股份 | 300195.SZ | 2,049.82 | 6.5309 | 15,332.69 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛恩斯 | 688480.SH | 83.60 | 0.877 | 6,430.51 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东湖高新 | 600133.SH | 327.37 | 0.307 | 2,861.21 | +33.09 | 0.031 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广聚能源 | 000096.SZ | 149.48 | 0.2926 | 1,500.78 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李莉的港股持股名册
李莉的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博安生物 | 06955.HK | 2025-06-06 | 其他事件 | -4,413.87 | 350.00 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.