个人 · 持股 11 家
Shareholder
李军
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李军出现在 8 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-01-28。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李军的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德 | 300296.SZ | 52,109.55 | 19.21 | 37.31 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 银之杰 | 300085.SZ | 3,478.22 | 4.92 | 13.05 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 2,141.51 | 11.84 | 10.42 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 品茗科技 | 688109.SH | 593.22 | 7.52 | 7.72 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梦洁股份 | 002397.SZ | 2,261.96 | 3.02 | 0.86 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 复旦张江 | 688505.SH | 901.82 | 0.87 | 0.72 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 202.58 | 0.35 | 0.13 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
李军的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德 | 300296.SZ | 13,027.39 | 5.7275 | 9.33 | +4,043.29 | 1.4909 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 品茗科技 | 688109.SH | 593.22 | 7.5241 | 7.72 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 银之杰 | 300085.SZ | 869.55 | 1.3336 | 3.26 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 535.38 | 3.4267 | 2.60 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 复旦张江 | 688505.SH | 901.82 | 0.87 | 0.72 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 品茗股份 | 836188.NQ | 593.22 | 7.5241 | 0.66 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 梦洁股份 | 002397.SZ | 565.49 | 0.8729 | 0.22 | +150.00 | 0.2006 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 202.58 | 0.3545 | 0.13 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李军的港股持股名册
李军的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGII HLDGS | 01940.HK | 2026-01-28 | 买入 | 4.68 | 4.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.