姓名为李刚的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李刚出现在 6 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-02。
另有 24 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
敏芯股份 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
李刚,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。
2005年1月至2005年8月,担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技术顾问;2005年9月至2005年12月,担任赛米克斯微电子科技(上海)有限公司项目经理;2006年9月至2007年8月,就职于芯锐微电子技术(上海)有限公司;2007年9月至2015年12月,担任敏芯有限董事长兼总经理;2018年5月至今,担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理;2015年12月至今,担任公司董事长兼总经理。
中国华君 · 执行董事,主席,行政总裁,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席(本页持仓)(曾经)
李刚先生,在贸易及金融科技领域累积了多年的工作及企业管理经验。
彼创立深圳优博网路科技有限公司,并担任总经理。
彼亦曾担任上海铭创软件技术有限公司的产品总监、重庆国际信托有限公司的信托经理、中融信托有限公司的信托经理以及麦盛资产管理(亚洲)有限公司的投资经理。
自二零二零年六月至二零二五年四月,李先生担任环能国际控股有限公司的主席兼执行董事,该公司股份在联交所上市,股份代号为1102。
李先生现分别担任华德国际投资控股有限公司及龙马国际科技有限公司的董事。
李先生于一九八四年获得南京金陵大学工程学士学位。
万科A · 执行副总裁
李刚先生,1980年出生,深圳大学法律硕士。
现任公司执行副总裁。
2017年6月起,曾任深圳市天健(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代码:000090)纪检监察室(监事会办公室)负责人,深铁集团办公室主任,深圳市地铁商业管理有限公司党委书记、董事长等职。
2025年1月至今,任公司执行副总裁。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏芯股份 | 688286.SH | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2015-10-11 | 51 | 博士 | 中国 | 1,504.30 | 19.2087 | 63.19 | 2025-12-31 |
| 万科A | 000002.SZ | 执行副总裁 | 2025-01-27 | 46 | 硕士 | 中国 | 95.70 | 2025-12-31 | |||
| 神州数码 | 000034.SZ | 副总裁 | 2021-08-26 | 56 | 本科 | 34.98 | 0.0344 | 266.77 | 2025-12-31 | ||
| 深纺织A | 000045.SZ | 董事长,法定代表人,董事(曾经) | 2025-09-29 | 56 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 遥望科技 | 002291.SZ | 副董事长,副总经理,非独立董事,财务总监 | 2007-07-21 | 61 | 本科 | 中国 | 77.36 | 0.0834 | 124.25 | 2025-12-31 | |
| ST麦趣 | 002719.SZ | 总经理,非独立董事 | 2012-12-28 | 52 | 硕士 | 中国 | 24.00 | 0.1378 | 1.43 | 2025-12-31 | |
| 森远股份 | 300210.SZ | 董事长,非独立董事 | 2024-05-24 | 53 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 66.00 | 2025-12-31 | |
| 上海贝岭 | 600171.SH | 董事会秘书 | 2024-03-29 | 44 | 硕士 | 0.00 | 0 | 104.24 | 2025-12-31 | ||
| 东材科技 | 601208.SH | 总经理,非独立董事 | 2022-03-29 | 55 | 硕士 | 中国 | 62.42 | 0.0618 | 230.13 | 2025-12-31 | |
| 江苏华辰 | 603097.SH | 副总经理(曾经) | 2017-07-26 | 53 | 大专 | 中国 | 8.24 | 0.0358 | 38.35 | 2025-12-31 | |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 独立董事 | 2024-10-10 | 63 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.30 | 2025-12-31 | |
| 中信海直 | 000099.SZ | 副总经理(曾经) | 2024-07-25 | 48 | 硕士 | 中国 | 146.00 | 2025-12-31 | |||
| 湖北宜化 | 000422.SZ | 非独立董事 | 2026-02-09 | 55 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 威孚高科 | 000581.SZ | 总工程师 | 2020-05-28 | 56 | 硕士 | 中国 | 11.20 | 0.0116 | 140.00 | 2025-12-31 | |
| 天康生物 | 002100.SZ | 独立董事 | 2026-02-26 | 54 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 海南瑞泽 | 002596.SZ | 董事会秘书 | 2025-11-07 | 45 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 15.96 | 2025-12-31 | |
| 奥飞数据 | 300738.SZ | 独立董事(曾经) | 2023-08-16 | 69 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 7.92 | 2025-12-31 | |
| *ST元道 | 301139.SZ | 独立董事 | 2024-07-10 | 69 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 | |
| 中再资环 | 600217.SH | 董事会秘书,财务总监 | 2025-03-31 | 39 | 本科 | 0.00 | 0 | 24.44 | 2025-12-31 | ||
| 统一股份 | 600506.SH | 独立董事 | 2025-05-26 | 54 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 13.01 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国华君 | 00377.HK | 是 | 执行董事,主席,行政总裁,薪酬委员会成员,授权代表,提名委员会主席 (曾经) | 2026-09-01 | 男 | 63 | 本科 | 60.00 | 2026-08-31 |
| 福田实业 | 00420.HK | 执行董事,行政总裁,副总裁,薪酬委员会成员 | 2023-06-01 | 男 | 46 | 博士 | 199.70 | 2025-11-17 | |
| 万科企业 | 02202.HK | 执行副总裁 | 2025-01-27 | 男 | 46 | 硕士 | 2025-01-27 | ||
| 德银天下 | 02418.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员 | 2020-12-25 | 男 | 52 | 博士 | 9.00 | 2022-06-30 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯瑞新材 | 688102.SH | 2,120.00 | 2.73 | 78,991.20 | -480.00 | -18.4615 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 敏芯股份 | 688286.SH | 1,074.50 | 19.17 | 69,584.79 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 同仁堂 | 600085.SH | 499.00 | 0.36 | 13,862.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST同辉 | 920090.BJ | 710.09 | 3.56 | 4,885.43 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 全筑股份 | 603030.SH | 1,027.90 | 0.78 | 2,508.08 | -40.10 | -3.7547 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正泰电器(已退出) | 601877.SH | 1,599.00 | 0.74 | 44,596.11 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 万隆光电(已退出) | 300710.SZ | 115.17 | 1.16 | 2,289.58 | +28.52 | 32.914 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 天永智能(已退出) | 603895.SH | 39.52 | 0.37 | 1,010.53 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 茂硕电源(未在本期名单) | 002660.SZ | 101.36 | 0.28 | 933.53 | +0.42 | 0.4161 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华塑科技(未在本期名单) | 301157.SZ | 11.48 | 0.19 | 577.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯瑞新材 | 688102.SH | 2,120.00 | 2.8809 | 78,991.20 | -480.00 | -0.6289 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 敏芯股份 | 688286.SH | 1,074.50 | 19.1671 | 69,584.79 | 不变 | -0.0008 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 同仁堂 | 600085.SH | 499.00 | 0.3638 | 13,862.22 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 全筑股份 | 603030.SH | 1,027.90 | 0.7805 | 2,508.08 | -40.10 | -0.0305 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 创新医疗 | 002173.SZ | 66.25 | 0.1574 | 1,650.95 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 正泰电器(已退出) | 601877.SH | 1,599.00 | 0.7441 | 44,596.11 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 万隆光电(已退出) | 300710.SZ | 115.17 | 1.5442 | 2,289.58 | +28.52 | 0.2867 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 天永智能(已退出) | 603895.SH | 39.52 | 0.3657 | 1,010.53 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 茂硕电源(未在本期名单) | 002660.SZ | 101.36 | 0.2955 | 933.53 | +0.42 | 0.0012 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 华塑科技(未在本期名单) | 301157.SZ | 11.96 | 0.5789 | 563.79 | +0.48 | 0.008 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| *ST同辉(未在本期名单) | 920090.BJ | 42.52 | 0.3142 | 474.13 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。