个人 · 持股 9 家
Shareholder
李峰
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李峰出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-18。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李峰的十大股东持仓
李峰的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海谊众 | 688091.SH | 683.77 | 3.308 | 38,975.09 | -16.35 | -0.0791 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 坤泰股份 | 001260.SZ | 478.00 | 4.1565 | 9,904.16 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平安电工 | 001359.SZ | 89.37 | 1.927 | 6,275.44 | +19.90 | 0.1073 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 市北高新 | 600604.SH | 391.57 | 0.209 | 2,024.42 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 兄弟科技 | 002562.SZ | 315.68 | 0.45 | 1,922.49 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST达华 | 002512.SZ | 295.80 | 0.2703 | 1,180.24 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 市北B股 | 900902.SH | 391.57 | 0.209 | 66.57 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李峰的港股持股名册
李峰的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2026-05-18 | 出售 | -36.00 | 9,804.20 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2026-05-14 | 出售 | -1.60 | 9,840.20 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-12-17 | 出售 | -13.00 | 9,841.80 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-12-12 | 出售 | -1.20 | 9,854.80 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-12-10 | 出售 | -9.60 | 9,856.00 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-12-08 | 出售 | -4.00 | 9,865.60 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-12-04 | 出售 | -10.00 | 9,869.60 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-25 | 出售 | -9.40 | 9,879.60 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-24 | 出售 | -7.40 | 9,889.00 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-17 | 出售 | -11.80 | 9,896.40 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-14 | 出售 | -23.20 | 9,908.20 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-13 | 出售 | -22.00 | 9,931.40 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-12 | 出售 | -30.00 | 9,953.40 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-11 | 出售 | -84.00 | 9,983.40 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-10 | 出售 | -156.20 | 10,067.40 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-05 | 出售 | -642.20 | 10,223.60 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-04 | 出售 | -475.80 | 10,865.80 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-11-03 | 出售 | -1,025.60 | 11,341.60 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-10-31 | 出售 | -1,397.60 | 12,367.20 | 好仓 | |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-07-14 | 出售 | -3.20 | 13,796.80 | 好仓 | |
| 中薇金融 | 00245.HK | 2025-07-02 | 其他事件 | -27,481.60 | 1,446.40 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 启明东方控股 | 03626.HK | 2025-03-28 | 买入 | 13,800.00 | 13,800.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.