中国资讯分析 China Insight Analysis

李成辉的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(万股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
联合集团 00373.HK 26.35 74.9955 45.84 0 受托人,实益拥有人 董事 普通股 2026-04-27 2025-12-31
天安 00028.HK 8.35 56.942 0 受控制企业权益 董事 普通股 2026-04-24 2025-12-31
天安卓健 00383.HK 5.56 51.444 0 受控制企业权益 董事 普通股 2026-04-16 2025-12-31
亚太资源 01104.HK 7.39 49.9872 0 受控制企业权益 董事 普通股 2026-03-17 2025-12-31
大禹金融 01073.HK 3.39 9.9085 55.2147 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31

李成辉的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
亚太资源 01104.HK 2026-07-21 买入 4.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-20 买入 20.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-17 买入 98.00 7.50 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-16 买入 32.00 7.49 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-15 买入 128.00 7.49 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-14 买入 48.00 7.47 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-13 买入 100.00 7.47 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-10 买入 12.00 7.46 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-09 买入 240.00 7.46 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-07 买入 32.00 7.43 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-06 买入 92.00 7.43 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-07-03 买入 90.00 7.42 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-07-03 买入 0.40 26.53 好仓 受托人
亚太资源 01104.HK 2026-07-02 买入 62.00 7.41 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-06-30 买入 204.00 7.41 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-30 买入 250.00 26.53 好仓 受托人
大禹金融 01073.HK 2026-06-29 自愿披露 77.50 3.40 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-26 自愿披露 10.00 3.39 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-06-26 承担购入责任 -34,909.42 7.39 好仓
大禹金融 01073.HK 2026-06-25 自愿披露 0.50 3.39 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-23 买入 20.00 26.50 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-06-23 买入 10.00 8.69 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-22 自愿披露 12.50 3.39 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-22 买入 1.60 8.69 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-18 买入 10.00 26.50 好仓 受托人
联合集团 00373.HK 2026-06-17 买入 28.20 26.50 好仓 受托人
联合集团 00373.HK 2026-06-16 买入 134.60 26.50 好仓 受托人
联合集团 00373.HK 2026-06-15 买入 0.40 26.49 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-06-11 买入 3.30 8.69 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-10 买入 1,000.00 26.49 好仓 受托人
龙资源 01712.HK 2026-06-09 自愿披露 5.00 0.52 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-09 自愿披露 21.00 3.39 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-09 买入 0.40 26.39 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-06-09 买入 1,547.00 8.69 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-08 自愿披露 15.00 0.52 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-06-08 自愿披露 1.50 3.39 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-08 买入 300.20 26.39 好仓 受托人
龙资源 01712.HK 2026-06-05 自愿披露 12.00 0.52 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-05 买入 1,069.60 8.54 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-04 自愿披露 5.00 0.52 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-04 买入 20.00 26.36 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-06-04 买入 738.90 8.43 好仓 受控法团权益
天安 00028.HK 2026-06-03 买入 20.00 8.36 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-02 自愿披露 13.90 0.52 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-02 买入 10.00 26.35 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-06-02 买入 13.90 8.35 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-06-01 自愿披露 1.30 0.52 好仓 受控法团权益
联合集团 00373.HK 2026-06-01 买入 13.60 26.35 好仓 受托人
天安 00028.HK 2026-05-29 买入 45.90 8.35 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-05-28 承担购入责任 34,909.42 10.88 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-05-05 自愿披露 11.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-04-30 自愿披露 7.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2026-04-29 自愿披露 8.00 3.39 好仓 受控法团权益
阿尔法企业 00948.HK 2026-03-03 其他事件 3,500.00 0.35 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-01-07 买入 500.00 0.52 好仓 受控法团权益
龙资源 01712.HK 2026-01-06 自愿披露 10.00 0.47 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-05 自愿披露 3.00 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-04 自愿披露 38.50 3.39 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-11-03 自愿披露 100.00 3.38 好仓 受控法团权益
大禹金融 01073.HK 2025-10-31 自愿披露 18.50 3.37 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部