个人 · 持股 16 家
Shareholder
李斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
李斌出现在 9 家 A 股公司、7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
李斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立昂技术 | 300603.SZ | 114.08 | 0.25 | 1,332.45 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 两面针 | 600249.SH | 199.78 | 0.36 | 1,272.60 | -7.12 | -3.4413 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新晨科技 | 300542.SZ | 77.31 | 0.26 | 1,171.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 维业股份 | 300621.SZ | 140.42 | 0.67 | 1,138.81 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 25.42 | 0.31 | 838.73 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中纺标 | 920122.BJ | 20.00 | 0.22 | 512.00 | 不变 | 8 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
李斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳机床 | 000410.SZ | 1,471.88 | 0.8756 | 9,655.53 | +0.28 | 0.0001 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 世名科技 | 300522.SZ | 140.84 | 0.5353 | 1,542.20 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 立昂技术 | 300603.SZ | 114.08 | 0.3051 | 1,332.45 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 两面针 | 600249.SH | 199.78 | 0.3632 | 1,272.60 | -7.12 | -0.013 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新晨科技 | 300542.SZ | 77.31 | 0.3123 | 1,171.25 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 维业股份 | 300621.SZ | 140.42 | 0.6933 | 1,138.81 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 辰奕智能 | 301578.SZ | 25.42 | 1.0969 | 838.73 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 辰奕智能 | 870932.NQ | 25.42 | 1.0969 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
李斌的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘀嗒出行 | 02559.HK | 2.31 | 22.6449 | 信托成立人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 图达通 | 02665.HK | 1.48 | 11.4052 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 中国派对文化 | 01532.HK | 1.69 | 9.3269 | 1.69 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 巨星医疗控股 | 02393.HK | 1.65 | 7.0596 | 1.65 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 蔚来-SW | 09866.HK | 1.49 | 6.0032 | 1.49 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 其它 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 乐摩科技 | 02539.HK | 0.02 | 3.6487 | 0.02 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 蔚来-SW | 09866.HK | 0.30 | 1.232 | 0.30 | 0.0253 | 实益拥有人 | 董事 | A类股份 | 2026-04-10 | 2025-12-31 |
| 乐摩科技 | 02539.HK | 0.01 | 0.9122 | 0.01 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中国金融发展 | 03623.HK | 0.02 | 0.3013 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
李斌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图达通 | 02665.HK | 2026-06-10 | 法团上市 | 1.48 | 1.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 图达通 | 02665.HK | 2025-12-10 | 法团上市 | 1.48 | 1.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 乐摩科技 | 02539.HK | 2025-12-03 | 法团上市 | 0.02 | 0.02 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 嘀嗒出行 | 02559.HK | 2025-11-07 | 因你不再是上市法团的董事或最高行政人员而将通知送交存档 | -2.31 | 0.00 | 好仓 | |
| 嘀嗒出行 | 02559.HK | 2025-11-07 | 其他事件 | 2.31 | 2.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国金融发展 | 03623.HK | 2025-04-29 | 取得购入权 | 0.01 | 0.02 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.