基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-景顺长城稳健增益债券型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-景顺长城稳健增益债券型证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新集能源 | 601918.SH | 2,000.00 | 0.77 | 15,080.00 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏远股份 | 920018.BJ | 210.00 | 1.65 | 5,642.70 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 纽威数控 | 688697.SH | 368.82 | 0.81 | 5,229.89 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昆药集团 | 600422.SH | 402.44 | 0.53 | 4,587.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中研股份 | 688716.SH | 80.00 | 0.66 | 2,593.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新集能源 | 601918.SH | 2,000.00 | 0.772 | 15,080.00 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏远股份 | 920018.BJ | 210.00 | 4.7486 | 5,642.70 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 纽威数控 | 688697.SH | 368.82 | 0.8065 | 5,229.89 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 昆药集团 | 600422.SH | 402.44 | 0.5316 | 4,587.82 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中研股份 | 688716.SH | 80.00 | 1.144 | 2,593.60 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中研股份 | 835017.NQ | 80.00 | 1.144 | 2,280.00 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏远股份 | 874195.NQ | 210.00 | 4.7486 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.