中国资讯分析 China Insight Analysis

蒋仕波的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
杰普特 688025.SH 275.85 2.9 5.89 不变 4 流通A股 2026-03-31
东睦股份 600114.SH 798.44 1.26 2.22 不变 8 流通A股 2026-03-31
金石资源 603505.SH 1,018.52 1.21 1.81 不变 6 流通A股 2026-03-31
浙海德曼 688577.SH 266.93 2.4 1.70 不变 8 流通A股 2026-03-31
广誉远 600771.SH 819.02 1.67 1.38 不变 2 流通A股 2026-03-31
冠昊生物 300238.SZ 495.84 1.87 0.72 不变 5 流通A股 2026-03-31
必得科技 605298.SH 151.20 0.8 0.70 不变 6 流通A股 2026-03-31
聚灿光电 300708.SZ 550.93 0.59 0.51 新进 5 流通A股 2026-03-31
大禹节水 300021.SZ 643.45 0.63 0.28 不变 6 流通A股 2026-03-31

蒋仕波的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
杰普特 688025.SH 275.85 2.9022 5.89 不变 0 4 个人 A股 2026-03-31
东睦股份 600114.SH 798.44 1.2954 2.22 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31
金石资源 603505.SH 1,018.52 1.2101 1.81 不变 0 6 个人 A股 2026-03-31
浙海德曼 688577.SH 266.93 2.3987 1.70 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31
广誉远 600771.SH 819.02 1.6732 1.38 不变 0 2 个人 A股 2026-03-31
冠昊生物 300238.SZ 495.84 1.8702 0.72 不变 0 5 个人 A股 2026-03-31
必得科技 605298.SH 151.20 0.8118 0.70 +12.01 0.0639 6 个人 A股 2026-03-31
聚灿光电 300708.SZ 550.93 0.7759 0.51 新进 5 个人 A股 2026-03-31
大禹节水 300021.SZ 643.45 0.7367 0.28 不变 0 5 个人 A股 2026-03-31
必得科技 833643.NQ 151.20 0.8118 +12.01 0.0639 6 个人 A股 2026-03-31
智能装备 837244.NQ 266.93 2.3987 不变 0 8 个人 A股 2026-03-31
杰普特 870105.NQ 275.85 2.9022 不变 0 4 个人 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部