个人 · 持股 11 家
Shareholder
蒋锦志
股东 Shareholders 公司研究 Companies
蒋锦志出现在 11 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-02。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
蒋锦志的港股持股名册
蒋锦志的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 291.82 | 291.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-05-13 | 出售 | -6.91 | 194.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-04-10 | 出售 | -24.89 | 227.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 广合科技 | 01989.HK | 2026-03-20 | 出售 | -21.08 | 359.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 广合科技 | 01989.HK | 2026-03-20 | 法团上市 | 380.86 | 380.86 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-02-25 | 出售 | -29.88 | 263.88 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 2026-02-13 | 法团上市 | 1,086.52 | 1,086.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-02-05 | 出售 | -7.25 | 313.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 2026-01-27 | 出售 | -5.21 | 308.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 2026-01-22 | 法团上市 | 352.00 | 352.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-16 | 出售 | -22.18 | 169.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-15 | 出售 | -22.86 | 191.81 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-14 | 出售 | -17.04 | 214.67 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-13 | 法团上市 | 238.71 | 238.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-01-12 | 出售 | -11.31 | 349.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-01-09 | 出售 | -47.95 | 360.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-01-08 | 出售 | -73.22 | 408.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 2026-01-07 | 出售 | -348.00 | 9,148.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2026-01-05 | 出售 | -26.96 | 508.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安井食品 | 02648.HK | 2025-07-04 | 法团上市 | 523.28 | 523.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 2025-06-10 | 出售 | -108.80 | 717.90 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 傲基股份 | 02519.HK | 2025-05-22 | 其他事件 | -1,210.15 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 傲基股份 | 02519.HK | 2025-05-22 | 其他事件 | 1,210.15 | 3,630.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 2025-04-03 | 出售 | -600.00 | 1,016.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 2025-04-01 | 出售 | -231.62 | 1,623.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 2025-03-10 | 法团上市 | 1,891.00 | 1,891.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百勤油服 | 02178.HK | 2025-02-17 | 出售 | -7,800.00 | 1,312.13 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.