个人 · 持股 8 家
Shareholder
蒋彩珍
股东 Shareholders 公司研究 Companies
蒋彩珍出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
蒋彩珍的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德林海 | 688069.SH | 113.57 | 1.01 | 3,489.86 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 64.07 | 0.83 | 1,535.84 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万德股份 | 920519.BJ | 81.00 | 0.91 | 930.69 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 101.15 | 0.88 | 884.06 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中寰股份 | 920260.BJ | 81.39 | 0.79 | 807.42 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
蒋彩珍的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德林海 | 688069.SH | 113.57 | 1.005 | 3,489.86 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 64.07 | 0.83 | 1,535.84 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万德股份 | 920519.BJ | 81.00 | 1.4078 | 930.69 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 101.15 | 2.2843 | 884.06 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中寰股份 | 920260.BJ | 81.39 | 0.8232 | 807.42 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中寰股份 | 836260.NQ | 81.39 | 0.8232 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万德股份 | 836419.NQ | 81.00 | 1.4078 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞星股份 | 836717.NQ | 101.15 | 2.2843 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.