基金或资管产品 · 持股 24 家
Shareholder
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金出现在 24 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 协昌科技 | 301418.SZ | 41.15 | 0.56 | 1,514.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 曲美家居 | 603818.SH | 423.79 | 0.62 | 1,504.45 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 哈空调 | 600202.SH | 248.05 | 0.65 | 1,480.86 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 正弦电气 | 688395.SH | 56.73 | 0.66 | 1,467.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天臣医疗 | 688013.SH | 39.48 | 0.49 | 1,467.53 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 60.63 | 0.79 | 1,453.38 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 688310.SH | 95.36 | 0.57 | 1,440.96 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 利仁科技 | 001259.SZ | 45.18 | 0.61 | 1,407.81 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 75.22 | 0.49 | 1,305.82 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美思德 | 603041.SH | 102.63 | 0.56 | 1,302.37 | +6.03 | 6.2422 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 灵康药业 | 603669.SH | 279.16 | 0.39 | 1,284.14 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 桂发祥 | 002820.SZ | 111.64 | 0.56 | 1,221.29 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 295.00 | 0.39 | 1,194.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 保立佳 | 301037.SZ | 73.21 | 0.53 | 1,069.57 | +12.47 | 20.5272 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锐奇股份 | 300126.SZ | 137.62 | 0.45 | 1,059.67 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 富春染织 | 605189.SH | 72.71 | 0.37 | 1,034.66 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思美传媒 | 002712.SZ | 180.70 | 0.33 | 948.67 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 正川股份 | 603976.SH | 33.66 | 0.22 | 673.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正弦电气 | 834933.NQ | 56.73 | 0.6551 | 1,761.04 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 协昌科技 | 301418.SZ | 41.15 | 1.3979 | 1,514.73 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 曲美家居 | 603818.SH | 423.79 | 0.6173 | 1,504.45 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 双箭股份 | 002381.SZ | 227.77 | 0.7109 | 1,496.45 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 哈空调 | 600202.SH | 248.05 | 0.6471 | 1,480.86 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 正弦电气 | 688395.SH | 56.73 | 0.6551 | 1,467.72 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天臣医疗 | 688013.SH | 39.48 | 0.4865 | 1,467.53 | 不变 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 艾隆科技 | 688329.SH | 60.63 | 0.7854 | 1,453.38 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 688310.SH | 95.36 | 0.5737 | 1,440.96 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利仁科技 | 001259.SZ | 45.18 | 0.9503 | 1,407.81 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新经典 | 603096.SH | 75.22 | 0.4877 | 1,305.82 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美思德 | 603041.SH | 102.63 | 0.5604 | 1,302.37 | +6.03 | 0.033 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 灵康药业 | 603669.SH | 279.16 | 0.3871 | 1,284.14 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 桂发祥 | 002820.SZ | 111.64 | 0.5558 | 1,221.29 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 295.00 | 0.3855 | 1,194.75 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 保立佳 | 301037.SZ | 73.21 | 1.0766 | 1,069.57 | +12.47 | 0.0897 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锐奇股份 | 300126.SZ | 137.62 | 0.6533 | 1,059.67 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富春染织 | 605189.SH | 72.71 | 0.3746 | 1,034.66 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 思美传媒 | 002712.SZ | 180.70 | 0.3341 | 948.67 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迈得医疗 | 833990.NQ | 95.36 | 0.5737 | 877.35 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 协昌科技 | 831954.NQ | 41.15 | 1.3979 | 740.70 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 正川股份 | 603976.SH | 33.66 | 0.2226 | 673.87 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利仁科技 | 838907.NQ | 45.18 | 0.9503 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 富春染织 | 870898.NQ | 72.71 | 0.3746 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.