机构 · 持股 10 家
Shareholder
建信金融资产投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
建信金融资产投资有限公司出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
建信金融资产投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425.SZ | 2.41 | 2.05 | 24.27 | -5,642.68 | -18.9889 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛龙股份 | 001257.SZ | 0.66 | 3.57 | 18.15 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 2.02 | 2.58 | 10.36 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 1.19 | 4.44 | 6.68 | -54.51 | -0.4564 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华菱钢铁 | 000932.SZ | 1.06 | 1.54 | 5.36 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华塑股份 | 600935.SH | 1.48 | 4.11 | 4.20 | -3,182.22 | -17.7049 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柳工 | 000528.SZ | 0.20 | 0.98 | 1.87 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 0.32 | 2.02 | 1.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 步步高 | 002251.SZ | 0.29 | 1.08 | 1.24 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
建信金融资产投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐工机械 | 000425.SZ | 2.41 | 2.672 | 24.27 | -5,642.68 | -0.4794 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 1.19 | 7.2356 | 6.68 | -54.51 | -0.0204 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华菱钢铁 | 000932.SZ | 1.06 | 1.5426 | 5.36 | 不变 | 0.0125 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华塑股份 | 600935.SH | 1.48 | 4.2172 | 4.20 | -3,594.74 | -1 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳工 | 000528.SZ | 0.20 | 0.9842 | 1.87 | 不变 | -0.0004 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 重庆燃气 | 600917.SH | 0.32 | 2.024 | 1.73 | 新进 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 步步高 | 002251.SZ | 0.29 | 1.3543 | 1.24 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华塑股份 | 872452.NQ | 1.48 | 4.2172 | -3,594.74 | -1 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.