基金或资管产品 · 持股 41 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 41 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111.SH | 2,471.96 | 0.68 | 11.79 | +96.66 | 4.0692 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金风科技 | 002202.SZ | 2,447.85 | 0.58 | 6.44 | +98.47 | 4.1913 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 厦门钨业 | 600549.SH | 1,047.42 | 0.66 | 5.83 | +41.10 | 4.0839 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 849.95 | 0.8 | 4.08 | +34.09 | 4.1789 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格林美 | 002340.SZ | 5,162.44 | 1.01 | 4.07 | +208.03 | 4.1989 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 包钢股份 | 600010.SH | 15,860.37 | 0.35 | 3.98 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盛和资源 | 600392.SH | 1,604.34 | 0.92 | 3.59 | +64.14 | 4.1646 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛新锂能 | 002240.SZ | 837.80 | 0.92 | 3.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 领益智造 | 002600.SZ | 2,581.22 | 0.35 | 3.31 | -27.84 | -1.0671 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 882.29 | 0.56 | 3.28 | +33.68 | 3.9693 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金力永磁 | 300748.SZ | 783.01 | 0.57 | 2.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中稀有色 | 600259.SH | 269.45 | 0.8 | 2.12 | +10.77 | 4.1645 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | 1,956.70 | 0.79 | 1.79 | +78.84 | 4.1984 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安泰科技 | 000969.SZ | 842.00 | 0.8 | 1.74 | +34.24 | 4.2389 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 930.77 | 0.57 | 1.73 | +37.49 | 4.1972 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铂科新材 | 300811.SZ | 198.93 | 0.69 | 1.48 | +8.10 | 4.2446 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 有研新材 | 600206.SH | 678.01 | 0.8 | 1.39 | +27.19 | 4.1784 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 焦作万方 | 000612.SZ | 1,091.70 | 0.92 | 1.30 | +44.09 | 4.2086 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湘电股份 | 600416.SH | 1,012.55 | 0.69 | 1.29 | +39.92 | 4.1045 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科三环 | 000970.SZ | 1,112.84 | 0.92 | 1.28 | +44.67 | 4.1819 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力远 | 600478.SH | 1,523.97 | 0.92 | 1.09 | +60.47 | 4.1315 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中色股份 | 000758.SZ | 1,593.75 | 0.8 | 1.04 | +63.32 | 4.1374 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波韵升 | 600366.SH | 879.88 | 0.8 | 1.03 | +34.90 | 4.1304 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金田股份 | 601609.SH | 988.40 | 0.57 | 1.02 | +39.04 | 4.1122 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正海磁材 | 300224.SZ | 639.20 | 0.69 | 0.90 | +25.82 | 4.2095 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京运通 | 601908.SH | 1,635.97 | 0.68 | 0.82 | +44.77 | 2.8136 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英洛华 | 000795.SZ | 778.35 | 0.69 | 0.68 | +31.28 | 4.187 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中钢天源 | 002057.SZ | 603.50 | 0.8 | 0.56 | +23.91 | 4.1253 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三川智慧 | 300066.SZ | 833.40 | 0.8 | 0.52 | +33.71 | 4.2154 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 银河磁体 | 300127.SZ | 147.76 | 0.46 | 0.42 | +5.84 | 4.115 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰元股份 | 002805.SZ | 223.97 | 0.8 | 0.39 | +8.72 | 4.0511 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北矿科技 | 600980.SH | 130.10 | 0.69 | 0.28 | +5.30 | 4.2468 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科磁业 | 301141.SZ | 56.59 | 0.46 | 0.28 | +2.16 | 3.9684 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科恒股份 | 300340.SZ | 220.95 | 0.8 | 0.24 | +9.04 | 4.266 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大地熊 | 688077.SH | 77.97 | 0.68 | 0.21 | +6.47 | 9.0541 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九菱科技 | 920505.BJ | 22.41 | 0.3454 | 0.08 | +0.99 | 4.6223 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111.SH | 2,471.96 | 0.6838 | 11.79 | +96.66 | 0.0267 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金风科技 | 002202.SZ | 2,447.85 | 0.5917 | 6.44 | +98.47 | 0.0234 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门钨业 | 600549.SH | 1,047.42 | 0.674 | 5.83 | +41.10 | 0.0259 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 849.95 | 0.8009 | 4.08 | +34.09 | 0.0321 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格林美 | 002340.SZ | 5,162.44 | 1.0171 | 4.07 | +208.03 | 0.0431 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 包钢股份 | 600010.SH | 15,860.37 | 0.5054 | 3.98 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛和资源 | 600392.SH | 1,604.34 | 0.9153 | 3.59 | +64.14 | 0.0366 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛新锂能 | 002240.SZ | 837.80 | 0.9177 | 3.36 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 领益智造 | 002600.SZ | 2,581.22 | 0.3585 | 3.31 | -27.84 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 882.29 | 0.5664 | 3.28 | +33.68 | 0.0216 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金力永磁 | 300748.SZ | 783.01 | 0.5737 | 2.40 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中稀有色 | 600259.SH | 269.45 | 0.8009 | 2.12 | +10.77 | 0.032 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大洋电机 | 002249.SZ | 1,956.70 | 1.0511 | 1.79 | +78.84 | 0.0315 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安泰科技 | 000969.SZ | 842.00 | 0.8145 | 1.74 | +34.24 | 0.0326 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 横店东磁 | 002056.SZ | 930.77 | 0.5728 | 1.73 | +37.49 | 0.0231 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铂科新材 | 300811.SZ | 198.93 | 0.8368 | 1.48 | +8.10 | 0.0279 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 有研新材 | 600206.SH | 678.01 | 0.8009 | 1.39 | +27.19 | 0.0321 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 焦作万方 | 000612.SZ | 1,091.70 | 0.9157 | 1.30 | +44.09 | 0.037 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 湘电股份 | 600416.SH | 1,012.55 | 0.6861 | 1.29 | +39.92 | 0.027 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科三环 | 000970.SZ | 1,112.84 | 0.9154 | 1.28 | +44.67 | 0.0368 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力远 | 600478.SH | 1,523.97 | 0.915 | 1.09 | +60.47 | 0.0363 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中色股份 | 000758.SZ | 1,593.75 | 0.8065 | 1.04 | +63.32 | 0.0318 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波韵升 | 600366.SH | 879.88 | 0.8006 | 1.03 | +34.90 | 0.0318 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金田股份 | 601609.SH | 988.40 | 0.5718 | 1.02 | +39.04 | 0.0226 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正海磁材 | 300224.SZ | 639.20 | 0.6893 | 0.90 | +25.82 | 0.0277 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金力永磁 | 835009.NQ | 783.01 | 0.5737 | 0.89 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 京运通 | 601908.SH | 1,635.97 | 0.6775 | 0.82 | +44.77 | 0.0185 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英洛华 | 000795.SZ | 778.35 | 0.6866 | 0.68 | +31.28 | 0.0276 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中钢天源 | 002057.SZ | 603.50 | 0.8011 | 0.56 | +23.91 | 0.0317 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三川智慧 | 300066.SZ | 833.40 | 0.835 | 0.52 | +33.71 | 0.0324 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 银河磁体 | 300127.SZ | 147.76 | 0.6402 | 0.42 | +5.84 | 0.0181 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰元股份 | 002805.SZ | 223.97 | 0.8033 | 0.39 | +8.72 | 0.0311 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金田铜业 | 834178.NQ | 988.40 | 0.5718 | 0.29 | +39.04 | 0.0226 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北矿科技 | 600980.SH | 130.10 | 0.6874 | 0.28 | +5.30 | 0.028 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科磁业 | 301141.SZ | 56.59 | 1.2713 | 0.28 | +2.16 | 0.0175 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科恒股份 | 300340.SZ | 220.95 | 0.808 | 0.24 | +9.04 | 0.0329 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大地熊 | 688077.SH | 77.97 | 0.6811 | 0.21 | +6.47 | 0.0565 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奔朗新材 | 920807.BJ | 104.12 | 0.8427 | 0.12 | +4.21 | 0.0232 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九菱科技 | 920505.BJ | 22.41 | 0.6208 | 0.08 | +0.99 | 0.0152 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奔朗新材 | 836807.NQ | 104.12 | 0.8427 | +4.21 | 0.0232 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 九菱科技 | 873305.NQ | 22.41 | 0.6208 | +0.99 | 0.0152 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.