机构 · 持股 11 家
Shareholder
嘉实基金管理有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
嘉实基金管理有限公司出现在 11 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-03-11。
同一主体在披露文件里还写作 Harvest Fund Management Co., Ltd.。
嘉实基金管理有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中伟新材 | 02579.HK | 55,805.51 | 53.5431 | 受控制企业权益,家族权益 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 山高控股 | 00412.HK | 150,595.88 | 25.0337 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 兴证国际 | 06058.HK | 29,323.20 | 7.3308 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 汇舸环保 | 02613.HK | 244.30 | 6.1075 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2,700.00 | 3.2612 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 2,000.00 | 2.9194 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 澜沧古茶 | 06911.HK | 328.62 | 2.1908 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 晋商银行 | 02558.HK | 10,229.70 | 1.7521 | 1.02 | 0 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 亿华通 | 02402.HK | 391.02 | 1.6256 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-06-01 | 2025-12-31 |
嘉实基金管理有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-03-11 | 自愿披露 | -2,700.00 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇舸环保 | 02613.HK | 2026-03-11 | 自愿披露 | -244.30 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 2026-03-11 | 自愿披露 | -1,222.55 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 2026-03-11 | 自愿披露 | -40,000.00 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 2026-03-09 | 出售 | -313.90 | 1,222.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亿华通 | 02402.HK | 2026-03-05 | 出售 | -391.02 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 澜沧古茶 | 06911.HK | 2026-03-04 | 出售 | -328.62 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山高控股 | 00412.HK | 2026-01-23 | 出售 | -27,969.69 | 122,626.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 2026-01-06 | 出售 | -463.55 | 1,536.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2025-12-10 | 你根据先旧后新配售,以承配人身分获配售股份 | 2,700.00 | 2,700.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亿华通 | 02402.HK | 2025-11-19 | 出售 | -92.66 | 391.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 2025-10-10 | 买入 | 10,000.00 | 40,000.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 亿华通 | 02402.HK | 2025-09-19 | 出售 | -24.70 | 483.68 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大行科工 | 02543.HK | 2025-09-09 | 买入 | 44.19 | 44.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2025-07-25 | 出售 | -1,620.00 | 1,470.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2025-07-22 | 出售 | -250.00 | 3,090.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2025-06-03 | 买入 | 3,296.85 | 3,296.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 2025-02-12 | 买入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇舸环保 | 02613.HK | 2025-01-09 | 法团上市 | 244.30 | 244.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.