机构 · 持股 7 家
Shareholder
HWABAO TRUST CO., LTD
股东 Shareholders 公司研究 Companies
HWABAO TRUST CO., LTD出现在 7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
HWABAO TRUST CO., LTD的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泸州银行 | 01983.HK | 12,000.00 | 4.4154 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 成都高速 | 01785.HK | 4,990.00 | 3.0131 | 4,990.00 | 投资经理 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 云南建投混凝土 | 01847.HK | 1,236.03 | 2.7697 | 0 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 京城佳业 | 02210.HK | 368.60 | 2.5132 | 0 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 德银天下 | 02418.HK | 4,410.45 | 2.0218 | 0 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 1,436.02 | 0.875 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 山东国信 | 01697.HK | 3,597.40 | 0.7722 | 0 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.