中国资讯分析 China Insight Analysis

中央汇金投资有限责任公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
建设银行 601939.SH 1,428.58 54.61 13,785.79 不变 1 流通A股,流通H股 2026-03-31
中国银行 601988.SH 1,887.92 58.59 11,082.08 不变 1 流通A股 2026-03-31
工商银行 601398.SH 1,240.05 34.79 9,473.96 不变 1 流通A股 2026-03-31
农业银行 601288.SH 1,404.89 40.14 9,412.75 不变 1 流通A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 19.36 40.11 627.12 不变 1 流通A股 2026-03-31
新华保险 601336.SH 9.78 31.34 601.47 不变 1 流通A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 23.86 30.76 511.81 不变 2 流通A股 2026-03-31
申万宏源 000166.SZ 50.21 20.05 234.96 不变 2 流通A股 2026-03-31

中央汇金投资有限责任公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
建设银行 601939.SH 1,428.58 57.1406 13,785.79 不变 0 1 投资公司 A股,H股 2026-03-31
中国银行 601988.SH 1,887.92 64.1303 11,082.08 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
工商银行 601398.SH 1,240.05 34.7931 9,473.96 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
农业银行 601288.SH 1,404.89 40.1416 9,412.75 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
中金公司 601995.SH 19.36 40.1088 627.12 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
新华保险 601336.SH 9.78 31.3357 601.47 不变 0 1 投资公司 A股 2026-03-31
中信建投 601066.SH 23.86 30.7612 511.81 不变 0 2 投资公司 A股 2026-03-31
申万宏源 000166.SZ 50.21 20.0507 234.96 不变 0 2 投资公司 A股 2026-03-31

中央汇金投资有限责任公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
长城环亚控股 00583.HK 13.29 84.7726 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-26 2025-12-31
中国光大绿色环保 01257.HK 15.63 75.673 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
光大永年 03699.HK 3.31 74.9887 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
中昌国际控股 00859.HK 8.44 74.9836 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
中国光大水务 01857.HK 20.85 72.8701 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-27 2025-12-31
珠光控股 01176.HK 64.46 72.8318 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-05-22 2025-12-31
中国再保险 01508.HK 303.98 71.5584 303.98 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
中银航空租赁 02588.HK 4.86 70 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
中银香港 02388.HK 69.84 66.059 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-30 2025-12-31
中银香港-R 82388.HK 69.84 66.059 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-30 2025-12-31
申万宏源香港 00218.HK 10.13 64.897 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
国银金租 01606.HK 81.41 64.3972 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
信达国际控股 00111.HK 4.04 63.0001 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-20 2025-12-31
中国银行 03988.HK 1,985.43 61.6187 1,887.92 5.165 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-03-30 2025-12-31
中国信达 01359.HK 221.37 58.0047 221.37 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
建设银行 00939.HK 1,504.55 57.5135 1,425.90 5.5158 受控制企业权益,实益拥有人 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
申万宏源 06806.HK 134.49 53.7083 50.21 167.8664 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-22 2025-12-31
中国三迪 00910.HK 25.82 50.7414 -0.8697 其他 股东 普通股 2026-06-15 2025-12-31
中国光大控股 00165.HK 8.38 49.7436 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
中国银河 06881.HK 52.45 47.965 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-16 2025-12-31
中国光大银行 06818.HK 271.82 46.0052 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-29 2025-12-31
光大证券 06178.HK 21.15 45.881 受控制企业权益 股东 A股 2026-04-29 2025-12-31
MI能源 01555.HK 14.72 43.4752 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-20 2025-12-31
光大环境 00257.HK 26.46 43.0774 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
农业银行 01288.HK 1,435.87 41.0268 1,404.89 2.2053 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-23 2025-12-31
中金公司 03908.HK 19.39 40.1655 19.36 0.1412 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-16 2025-12-31
中国飞机租赁 01848.HK 2.83 37.8913 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
工商银行 01398.HK 1,274.35 35.7555 1,240.05 2.7661 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-22 2025-12-31
华润饮料 02460.HK 8.00 33.3584 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
新华保险 01336.HK 10.06 32.2412 9.78 2.8899 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-09 2025-12-31
中信建投证券 06066.HK 23.86 30.7612 23.86 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-24 2025-12-31
精技集团 03302.HK 2.59 28.1817 -1.3854 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-16 2025-12-31
中骏商管 00606.HK 5.03 25.9765 -0.2687 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
银建国际 00171.HK 4.50 19.5371 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
山高控股 00412.HK 9.50 15.7919 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
美中嘉和 02453.HK 1.20 15.3127 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-15 2025-12-31
正荣地产 06158.HK 6.25 14.3094 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
东建国际 00329.HK 1.95 12.9995 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
博安生物 06955.HK 0.74 11.9529 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
港华智慧能源 01083.HK 3.50 9.5419 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-20 2025-12-31
德康农牧 02419.HK 0.34 8.7209 -12.0507 受控制企业权益 股东 普通股 2026-03-24 2025-12-31
5100藏冰川 01115.HK 4.62 8.2745 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
兖煤澳大利亚 03668.HK 1.02 7.6945 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
链信控股 00888.HK 1.04 7.288 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
绿景中国地产 00095.HK 4.60 7.2251 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
现代牧业 01117.HK 5.68 7.1779 -0.2633 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
新世纪医疗 01518.HK 0.31 6.4168 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
中国光大银行 06818.HK 37.73 6.3863 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
绿竹生物-B 02480.HK 0.11 5.6995 -0.2692 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-23 2025-12-31
中国再生医学 08158.HK 0.16 5.1847 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
连连数字 02598.HK 0.40 3.6152 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-22 2025-12-31
中信金融资产 02799.HK 19.61 2.4434 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
申万宏源 06806.HK 5.19 2.0723 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-22 2025-12-31
连连数字 02598.HK 0.17 1.5306 -33.7629 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-22 2025-12-31
瑞威资管 01835.HK 0.02 1.3043 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
建设银行 00939.HK 29.53 1.1289 2.67 1,004.4766 受控制企业权益,实益拥有人 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31
民生银行 01988.HK 4.90 1.1192 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中国再保险 01508.HK 4.36 1.0266 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-29 2025-12-31
东莞农商银行 09889.HK 0.60 0.871 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
中国智慧能源 01004.HK 0.34 0.3674 -95 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31

只列出 60 条,其余未展示。

中央汇金投资有限责任公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
瑛泰医疗 01501.HK 2026-07-29 买入 0.98 0.19 好仓 受控法团权益
港华智慧能源 01083.HK 2026-07-07 解除保证权益 -35,035.00 0.00 好仓
元力控股 01933.HK 2026-06-09 不再须具报 -1,937.20 0.11 好仓
兖煤澳大利亚 03668.HK 2026-06-08 出售 -15.00 0.92 好仓
元力控股 01933.HK 2026-06-02 出售 -12.00 0.30 好仓
中骏商管 00606.HK 2026-05-12 不再须具报 -50,175.70 0.00 好仓
现代牧业 01117.HK 2026-05-04 不再须具报 -18,653.40 3.21 好仓
现代牧业 01117.HK 2026-05-04 交还借入股份 -18,653.40 3.21 淡仓
银建国际 00171.HK 2026-03-31 取得保证权益 67,989.00 6.80 好仓 受控法团权益
佳鑫国际资源 03858.HK 2026-03-26 出售 -58.52 0.27 好仓
现代牧业 01117.HK 2026-03-16 其他事件 -4,263.63 5.08 好仓
现代牧业 01117.HK 2026-03-16 交还借入股份 -4,263.63 5.08 淡仓
元力控股 01933.HK 2026-03-03 出售 -273.20 0.33 好仓
现代牧业 01117.HK 2026-01-30 其他事件 -1,776.51 5.50 好仓 受控法团权益
现代牧业 01117.HK 2026-01-30 交还借入股份 -1,776.51 5.50 淡仓 受控法团权益
山高控股 00412.HK 2026-01-23 不再须具报 -95,000.00 0.00 好仓
纳芯微 02676.HK 2026-01-07 不再须具报 -102.66 0.00 好仓
纳芯微 02676.HK 2026-01-07 其他事件 -286.02 0.00 淡仓
纳芯微 02676.HK 2026-01-02 取得购入权 -183.36 0.01 好仓
瑛泰医疗 01501.HK 2025-12-31 买入 16.00 0.19 好仓 受控法团权益
当代置业 01107.HK 2025-12-31 出售 -26,787.95 1.90 好仓
九江银行 06190.HK 2025-12-15 解除保证权益 -4,603.76 0.64 好仓
九江银行 06190.HK 2025-12-08 取得保证权益 4,603.76 1.10 好仓 受控法团权益
九江银行 06190.HK 2025-12-08 解除保证权益 -4,603.76 0.64 好仓
纳芯微 02676.HK 2025-12-08 法团上市 286.02 0.03 好仓 受控法团权益
纳芯微 02676.HK 2025-12-08 承担交付责任 286.02 0.03 淡仓 受控法团权益
民生银行 01988.HK 2025-11-21 买入 950.50 4.18 好仓 受控法团权益
中骏商管 00606.HK 2025-11-06 其他事件 -135.40 5.03 好仓
正乾金融控股 01152.HK 2025-10-13 解除保证权益 -50,133.00 0.00 好仓
双登股份 06960.HK 2025-09-24 不再须具报 -878.35 0.00 好仓
双登股份 06960.HK 2025-09-24 其他事件 -878.35 0.00 淡仓
佳鑫国际资源 03858.HK 2025-08-28 法团上市 2,747.24 0.27 好仓 受控法团权益
日清食品 01475.HK 2025-08-28 出售 -96.50 1.04 好仓
双登股份 06960.HK 2025-08-26 法团上市 878.35 0.09 好仓 受控法团权益
双登股份 06960.HK 2025-08-26 承担交付责任 878.35 0.09 淡仓 受控法团权益
申万宏源 06806.HK 2025-08-19 出售 -1,404.80 5.19 好仓
中国船舶租赁 03877.HK 2025-08-19 不再须具报 -1,300.80 3.04 好仓
申万宏源 06806.HK 2025-08-18 出售 -4,469.44 5.33 好仓
申万宏源 06806.HK 2025-08-15 出售 -5,149.04 5.78 好仓
建设银行 00939.HK 2025-07-31 其他事件 786,500.00 1,504.55 好仓 受控法团权益
中国船舶租赁 03877.HK 2025-07-29 出售 -403.20 3.70 好仓
中国船舶租赁 03877.HK 2025-07-11 出售 -313.00 4.33 好仓
连连数字 02598.HK 2025-07-11 出售 -53.00 0.25 好仓 受控法团权益
德康农牧 02419.HK 2025-07-04 出售 -462.73 0.34 好仓
中国船舶租赁 03877.HK 2025-07-02 出售 -845.80 4.92 好仓
连连数字 02598.HK 2025-06-16 出售 -316.15 0.28 好仓 受控法团权益
德康农牧 02419.HK 2025-06-13 出售 -1,415.81 0.38 好仓
连连数字 02598.HK 2025-06-05 出售 -200.25 0.33 好仓 受控法团权益
连连数字 02598.HK 2025-06-04 出售 -315.35 0.35 好仓 受控法团权益
TATA健康 01255.HK 2025-05-30 不再须具报 -12,399.36 0.00 好仓
绿景中国地产 00095.HK 2025-05-19 取得购入权 -7,850.00 4.60 好仓
国银金租 01606.HK 2025-04-22 不再须具报 -75.40 1.38 好仓
国银金租 01606.HK 2025-03-20 出售 -89.80 1.66 好仓
中国三迪 00910.HK 2025-03-10 其他事件 -1,332.60 25.82 好仓
中国再生医学 08158.HK 2025-02-14 其他事件 1,577.45 0.16 好仓 受控法团权益
博安生物 06955.HK 2025-02-14 其他事件 7,438.72 0.74 好仓 受控法团权益
申万宏源 06806.HK 2025-02-14 其他事件 63,521.54 134.49 好仓 受控法团权益
正荣地产 06158.HK 2025-02-14 其他事件 62,500.00 6.25 好仓 受控法团权益
中国银行 03988.HK 2025-02-14 其他事件 794,116.49 1,985.43 好仓 受控法团权益
兖煤澳大利亚 03668.HK 2025-02-14 其他事件 10,160.11 1.02 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部