基金或资管产品 · 持股 18 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同仁堂 | 600085.SH | 446.60 | 0.33 | 12,406.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吉林敖东 | 000623.SZ | 624.03 | 0.52 | 10,982.98 | +36.06 | 6.1329 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 白云山 | 600332.SH | 457.67 | 0.28 | 10,462.32 | +25.27 | 5.8449 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佐力药业 | 300181.SZ | 456.89 | 0.65 | 7,141.19 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广誉远 | 600771.SH | 318.37 | 0.65 | 5,383.60 | -1.68 | -0.5249 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太极集团 | 600129.SH | 251.28 | 0.46 | 4,191.40 | +13.90 | 5.8567 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 仁和药业 | 000650.SZ | 730.04 | 0.52 | 4,190.43 | +41.36 | 6.0057 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昆药集团 | 600422.SH | 344.33 | 0.45 | 3,925.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中恒集团 | 600252.SH | 1,455.86 | 0.46 | 3,712.44 | +80.18 | 5.8283 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九芝堂 | 000989.SZ | 335.10 | 0.39 | 3,133.18 | +19.37 | 6.135 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海凯宝 | 300039.SZ | 477.79 | 0.46 | 2,814.18 | +27.66 | 6.1449 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 精华制药 | 002349.SZ | 379.01 | 0.46 | 2,774.35 | +22.10 | 6.192 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太龙药业 | 600222.SH | 299.19 | 0.52 | 2,115.26 | +16.84 | 5.9634 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奇正藏药 | 002287.SZ | 75.13 | 0.13 | 1,727.24 | +5.12 | 7.3132 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | 138.65 | 0.46 | 1,293.60 | +8.30 | 6.3675 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新天药业 | 002873.SZ | 111.11 | 0.46 | 1,124.43 | +5.92 | 5.6279 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同仁堂 | 600085.SH | 446.60 | 0.3256 | 12,406.60 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 吉林敖东 | 000623.SZ | 624.03 | 0.5239 | 10,982.98 | +36.06 | 0.0301 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 白云山 | 600332.SH | 457.67 | 0.2815 | 10,462.32 | +25.27 | 0.0155 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 佐力药业 | 300181.SZ | 456.89 | 0.7578 | 7,141.19 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广誉远 | 600771.SH | 318.37 | 0.6504 | 5,383.60 | -1.68 | 0.035 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太极集团 | 600129.SH | 251.28 | 0.4557 | 4,191.40 | +13.90 | 0.0252 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 仁和药业 | 000650.SZ | 730.04 | 0.5483 | 4,190.43 | +41.36 | 0.0296 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昆药集团 | 600422.SH | 344.33 | 0.4549 | 3,925.40 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中恒集团 | 600252.SH | 1,455.86 | 0.4572 | 3,712.44 | +80.18 | 0.0252 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九芝堂 | 000989.SZ | 335.10 | 0.4827 | 3,133.18 | +19.37 | 0.0226 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海凯宝 | 300039.SZ | 477.79 | 0.5211 | 2,814.18 | +27.66 | 0.0265 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 精华制药 | 002349.SZ | 379.01 | 0.4655 | 2,774.35 | +22.10 | 0.0266 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天药业 | 831215.NQ | 111.11 | 0.4651 | 2,619.97 | +5.92 | 0.0243 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太龙药业 | 600222.SH | 299.19 | 0.5213 | 2,115.26 | +16.84 | 0.0293 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奇正藏药 | 002287.SZ | 75.13 | 0.1316 | 1,727.24 | +5.12 | 0.0089 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盘龙药业 | 002864.SZ | 48.53 | 0.6586 | 1,620.42 | +2.77 | 0.026 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | 138.65 | 0.459 | 1,293.60 | +8.30 | 0.0274 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天药业 | 002873.SZ | 111.11 | 0.4651 | 1,124.43 | +5.92 | 0.0243 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.