机构 · 持股 11 家
Shareholder
汇聚信托有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
汇聚信托有限公司出现在 11 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
汇聚信托有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卫龙美味 | 09985.HK | 190,424.32 | 78.327 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 福森药业 | 01652.HK | 18,518.00 | 25.048 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| VALA | 02051.HK | 16,981.54 | 10.4182 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 德琪医药-B | 06996.HK | 6,376.03 | 9.387 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 君圣泰医药-B | 02511.HK | 5,301.08 | 9.2786 | -0.1375 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 百奥家庭互动 | 02100.HK | 25,875.90 | 9.0249 | -2.2772 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 蓝港互动 | 08267.HK | 3,322.73 | 8.9927 | -0.6598 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 华领医药-B | 02552.HK | 8,439.68 | 7.9875 | -11.1444 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 京东物流 | 02618.HK | 49,797.07 | 7.4807 | -1.1443 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 麦迪卫康 | 02159.HK | 1,581.99 | 5.65 | -16.3268 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 途虎-W | 09690.HK | 3,802.71 | 4.6005 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.