机构 · 持股 10 家
Shareholder
汇丰国际信托有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
汇丰国际信托有限公司出现在 10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
汇丰国际信托有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大新银行集团 | 02356.HK | 10.45 | 74.3703 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 14.88 | 53.2068 | -0.0056 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 安踏体育-R | 82020.HK | 14.88 | 53.2068 | -0.0056 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 零在科技金融 | 00093.HK | 12.53 | 46.961 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 雅视光学 | 01120.HK | 1.54 | 39.7656 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 大新金融 | 00440.HK | 1.27 | 39.6667 | 0 | 受托人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 莱蒙国际 | 03688.HK | 4.49 | 31.8094 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 永达汽车 | 03669.HK | 4.06 | 21.8615 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 百勤油服 | 02178.HK | 3.37 | 19.5329 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 4.59 | 13.198 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.