中国资讯分析 China Insight Analysis

华泰证券股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
江苏银行 600919.SH 92,345.64 5.03 1,008,414.40 不变 3 流通A股 2026-03-31
双汇发展 000895.SZ 1,453.64 0.42 41,283.30 +25.76 1.8041 9 流通A股 2026-03-31
冰轮环境 000811.SZ 2,045.73 2.06 35,227.39 -162.91 -7.3759 5 流通A股 2026-03-31
雅戈尔 600177.SH 2,757.19 0.6 21,147.63 -52.83 -1.88 9 流通A股 2026-03-31
东阿阿胶 000423.SZ 343.26 0.53 19,624.15 -1.18 -0.3426 9 流通A股 2026-03-31
中谷物流 603565.SH 1,316.74 0.63 15,103.03 -39.80 -2.9339 10 流通A股 2026-03-31
创益通 300991.SZ 325.96 2.26 15,042.97 新进 4 流通A股 2026-03-31
菲林格尔 603226.SH 262.98 0.74 9,401.48 +80.36 44.0043 7 流通A股 2026-03-31
杰美特 300868.SZ 121.86 0.95 6,587.97 新进 7 流通A股 2026-03-31
博睿数据 688229.SH 61.99 1.4 5,238.58 新进 8 流通A股 2026-03-31
汇纳科技 300609.SZ 150.84 1.26 5,075.77 新进 7 流通A股 2026-03-31
友邦吊顶 002718.SZ 81.91 0.63 4,963.75 +38.16 87.213 8 流通A股 2026-03-31
汇隆新材 301057.SZ 126.92 1.09 4,136.48 新进 8 流通A股 2026-03-31
绿茵生态 002887.SZ 332.56 1.09 3,841.09 新进 7 流通A股 2026-03-31
百达精工 603331.SH 206.71 1.02 3,059.34 新进 9 流通A股 2026-03-31
宝莱特 300246.SZ 148.09 0.56 2,211.06 新进 10 流通A股 2026-03-31
天地在线 002995.SZ 69.15 0.39 1,705.24 新进 10 流通A股 2026-03-31
扬子新材 002652.SZ 308.86 0.6 1,436.20 新进 9 流通A股 2026-03-31
廊坊发展 600149.SH 153.56 0.4 1,081.07 新进 9 流通A股 2026-03-31

华泰证券股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
江苏银行 600919.SH 92,345.64 5.0321 1,008,414.40 不变 0 3 证券公司 A股 2026-03-31
双汇发展 000895.SZ 1,453.64 0.4196 41,283.30 +25.76 0.0075 9 证券公司 A股 2026-03-31
冰轮环境 000811.SZ 2,045.73 2.0909 35,227.39 -162.91 -0.1642 5 证券公司 A股 2026-03-31
雅戈尔 600177.SH 2,757.19 0.5963 21,147.63 -52.83 -0.0115 9 证券公司 A股 2026-03-31
东阿阿胶 000423.SZ 343.26 0.534 19,624.15 -1.18 -0.0019 9 证券公司 A股 2026-03-31
中谷物流 603565.SH 1,316.74 0.627 15,103.03 -39.80 -0.019 10 证券公司 A股 2026-03-31
创益通 300991.SZ 325.96 3.5376 15,042.97 新进 3 证券公司 A股 2026-03-31
菲林格尔 603226.SH 262.98 0.7398 9,401.48 +80.36 0.2261 7 证券公司 A股 2026-03-31
杰美特 300868.SZ 121.86 1.5089 6,587.97 新进 7 证券公司 A股 2026-03-31
*ST威领 002667.SZ 234.90 0.9928 5,961.76 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
博睿数据 688229.SH 61.99 1.3963 5,238.58 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
汇纳科技 300609.SZ 150.84 1.2577 5,075.77 新进 7 证券公司 A股 2026-03-31
友邦吊顶 002718.SZ 81.91 0.8716 4,963.75 +38.16 0.2948 8 证券公司 A股 2026-03-31
汇隆新材 301057.SZ 126.92 1.5666 4,136.48 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
绿茵生态 002887.SZ 332.56 1.5309 3,841.09 新进 7 证券公司 A股 2026-03-31
创益通 835741.NQ 325.96 3.5376 3,259.58 新进 3 证券公司 A股 2026-03-31
百达精工 603331.SH 206.71 1.0224 3,059.34 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
中策橡胶 603049.SH 52.54 0.6008 2,525.06 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
宝莱特 300246.SZ 148.09 0.7008 2,211.06 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
天地在线 002995.SZ 69.15 0.6151 1,705.24 新进 10 证券公司 A股 2026-03-31
锐新昌 430142.NQ 68.03 0.8063 1,492.58 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
扬子新材 002652.SZ 308.86 0.6032 1,436.20 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
锐新科技 300828.SZ 68.03 0.8063 1,347.67 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
永达股份 001239.SZ 77.61 0.6808 1,230.90 新进 7 证券公司 A股 2026-03-31
廊坊发展 600149.SH 153.56 0.4039 1,081.07 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
汇隆新材 831444.NQ 126.92 1.5666 418.85 新进 9 证券公司 A股 2026-03-31
中谷股份 836283.NQ 1,316.74 0.627 -39.80 -0.019 10 证券公司 A股 2026-03-31

华泰证券股份有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
智欣集团控股 02187.HK 3,771.80 5.0425 0 受控制企业权益 股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
淮北绿金股份 02450.HK 337.95 1.2801 0 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-23 2025-12-31
中伟新材 02579.HK 944.12 0.9058 受控制企业权益 股东 H股 2026-04-28 2025-12-31

华泰证券股份有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
灵宝黄金 03330.HK 2026-07-24 取得保证权益 1,197.25 8,204.49 好仓 受控法团权益
灵宝黄金 03330.HK 2026-07-23 取得保证权益 1,195.85 7,007.24 好仓 受控法团权益
灵宝黄金 03330.HK 2026-07-23 借入股份 1,200.00 4,572.30 淡仓 受控法团权益
江苏宏信 02625.HK 2026-07-13 解除保证权益 -915.10 293.90 好仓 受控法团权益
滨化股份 06745.HK 2026-07-10 取得保证权益 4,886.60 4,886.60 好仓 受控法团权益
滨化股份 06745.HK 2026-07-10 借入股份 4,728.30 4,728.30 淡仓 受控法团权益
兆易创新 03986.HK 2026-07-10 交还借入股份 -17.49 232.27 淡仓 受控法团权益
江苏宏信 02625.HK 2026-07-10 取得保证权益 293.90 1,209.00 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-07-07 其他事件 -2,767.74 0.21 好仓 受控法团权益
星源材质 06067.HK 2026-07-06 解除保证权益 -54.45 1,028.55 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-07-02 买入 72.68 2,572.04 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-06-30 解除保证权益 -79.31 0.53 好仓 受控法团权益
星源材质 06067.HK 2026-06-30 交还借入股份 -54.60 1,027.05 淡仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-29 买入 58.64 2,421.35 好仓 受控法团权益
芯碁微装 09630.HK 2026-06-26 取得保证权益 79.42 79.42 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-25 买入 57.25 2,315.58 好仓 受控法团权益
星源材质 06067.HK 2026-06-23 取得保证权益 1,164.60 1,164.60 好仓 受控法团权益
星源材质 06067.HK 2026-06-23 借入股份 1,102.40 1,102.40 淡仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-17 买入 906.64 2,211.12 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-08 其他事件 0.39 1,308.83 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-06-05 法团上市 1,308.44 1,308.44 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-05-28 解除保证权益 -47.34 516.48 好仓 受控法团权益
国民技术 02701.HK 2026-05-27 解除保证权益 -214.56 326.32 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-05-27 交还借入股份 -21.81 505.69 淡仓 受控法团权益
国民技术 02701.HK 2026-05-22 解除保证权益 -56.28 553.12 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-05-11 解除保证权益 -10.06 621.52 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-05-06 交还借入股份 -9.76 621.50 淡仓 受控法团权益
兆易创新 03986.HK 2026-04-30 解除保证权益 -5.11 265.55 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-04-30 解除保证权益 -19.82 719.60 好仓 受控法团权益
兆易创新 03986.HK 2026-04-27 交还借入股份 -5.47 264.75 淡仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-04-27 交还借入股份 -20.00 719.04 淡仓 受控法团权益
胜宏科技 02476.HK 2026-04-23 解除保证权益 -97.41 395.53 好仓 受控法团权益
胜宏科技 02476.HK 2026-04-21 取得保证权益 488.10 488.10 好仓 受控法团权益
埃斯顿 02715.HK 2026-04-15 法团上市 -1,405.64 0.00 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-04-14 解除保证权益 -12.98 140.84 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-04-13 取得保证权益 3.98 153.82 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-04-02 解除保证权益 -11.04 145.02 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-03-31 取得保证权益 16.38 156.04 好仓 受控法团权益
国民技术 02701.HK 2026-03-25 解除保证权益 -60.94 604.44 好仓 受控法团权益
国民技术 02701.HK 2026-03-24 取得保证权益 1.66 665.38 好仓 受控法团权益
埃斯顿 02715.HK 2026-03-24 法团上市 114.58 1,409.10 好仓 受控法团权益
国民技术 02701.HK 2026-03-23 取得保证权益 663.72 663.72 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-03-20 解除保证权益 -3.86 149.90 好仓 受控法团权益
国恩科技 02768.HK 2026-03-17 取得保证权益 7.42 150.80 好仓 受控法团权益
埃斯顿 02715.HK 2026-03-09 法团上市 1,317.04 1,317.04 好仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-03-09 解除保证权益 -102.00 495.60 好仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-03-05 交还借入股份 -179.00 418.45 淡仓 受控法团权益
亿华通 02402.HK 2026-03-05 解除保证权益 -156.67 105.55 好仓 受控法团权益
亿华通 02402.HK 2026-03-04 取得保证权益 105.22 262.22 好仓 受控法团权益
沃尔核材 09981.HK 2026-02-23 解除保证权益 -124.86 1,056.20 好仓 受控法团权益
沃尔核材 09981.HK 2026-02-13 取得保证权益 1,223.00 1,223.00 好仓 受控法团权益
沃尔核材 09981.HK 2026-02-13 借入股份 1,039.46 1,039.46 淡仓 受控法团权益
兆易创新 03986.HK 2026-02-11 其他事件 -433.74 293.66 好仓 受控法团权益
金浔资源 03636.HK 2026-02-05 其他事件 -551.44 15.14 好仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-01-29 解除保证权益 -110.95 608.05 好仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-01-28 解除保证权益 -77.65 719.00 好仓 受控法团权益
中伟新材 02579.HK 2026-01-28 解除保证权益 -30.72 822.22 好仓 受控法团权益
龙旗科技 09611.HK 2026-01-26 解除保证权益 -39.82 252.65 好仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-01-26 解除保证权益 -103.00 610.45 淡仓 受控法团权益
南华期货股份 02691.HK 2026-01-23 解除保证权益 -42.60 713.45 淡仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部