基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 4,981.60 | 0.23 | 8.54 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华友钴业 | 603799.SH | 865.70 | 0.46 | 5.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | 589.76 | 0.35 | 3.27 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 411.60 | 0.57 | 3.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 铜陵有色 | 000630.SZ | 4,591.68 | 0.34 | 2.67 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江西铜业 | 600362.SH | 591.17 | 0.17 | 2.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 云南铜业 | 000878.SZ | 828.40 | 0.34 | 1.49 | -32.05 | -3.7248 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南锗业 | 002428.SZ | 297.79 | 0.46 | 1.46 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 驰宏锌锗 | 600497.SH | 1,723.58 | 0.34 | 1.35 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 1,773.28 | 0.4 | 1.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金钼股份 | 601958.SH | 552.20 | 0.17 | 1.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北方铜业 | 000737.SZ | 544.85 | 0.29 | 0.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 有研新材 | 600206.SH | 338.21 | 0.4 | 0.69 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝钛股份 | 600456.SH | 163.36 | 0.34 | 0.55 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993.SH | 4,981.60 | 0.2328 | 8.54 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华友钴业 | 603799.SH | 865.70 | 0.4595 | 5.08 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | 589.76 | 0.3459 | 3.27 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 411.60 | 0.5787 | 3.06 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜陵有色 | 000630.SZ | 4,591.68 | 0.4121 | 2.67 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江西铜业 | 600362.SH | 591.17 | 0.1707 | 2.54 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南铜业 | 000878.SZ | 828.40 | 0.4135 | 1.49 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南锗业 | 002428.SZ | 297.79 | 0.456 | 1.46 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 驰宏锌锗 | 600497.SH | 1,723.58 | 0.342 | 1.35 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中金岭南 | 000060.SZ | 1,773.28 | 0.3993 | 1.09 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金钼股份 | 601958.SH | 552.20 | 0.1711 | 1.03 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 北方铜业 | 000737.SZ | 544.85 | 0.2861 | 0.72 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 有研新材 | 600206.SH | 338.21 | 0.3995 | 0.69 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝钛股份 | 600456.SH | 163.36 | 0.3419 | 0.55 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.