基金或资管产品 · 持股 72 家
Shareholder
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金出现在 72 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 62 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 4,516.68 | 1.95 | 20.87 | -31.71 | -0.6972 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大族激光 | 002008.SZ | 2,261.79 | 2.2 | 13.86 | -316.47 | -12.2745 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 2,386.01 | 1.37 | 13.55 | -333.11 | -12.2507 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中控技术 | 688777.SH | 1,738.05 | 2.2 | 11.20 | -242.94 | -12.2634 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 5,415.14 | 1.65 | 9.12 | -757.67 | -12.2743 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 569.14 | 2.2 | 6.83 | -79.41 | -12.244 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双环传动 | 002472.SZ | 1,866.28 | 2.2 | 6.72 | -261.13 | -12.2745 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 352.42 | 1.92 | 6.60 | -49.24 | -12.2584 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云天励飞 | 688343.SH | 689.76 | 1.92 | 5.15 | -96.40 | -12.2626 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 3,439.27 | 2.2 | 5.06 | -481.21 | -12.2743 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥比中光 | 688322.SH | 550.76 | 1.37 | 4.13 | -76.95 | -12.2593 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 3,423.73 | 2.75 | 4.13 | -479.04 | -12.2744 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 317.16 | 1.1 | 4.11 | -44.26 | -12.2459 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科沃斯 | 603486.SH | 636.06 | 1.1 | 3.88 | -88.90 | -12.2625 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 6,039.40 | 2.75 | 3.83 | -845.02 | -12.2744 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸣志电器 | 603728.SH | 575.12 | 1.37 | 3.28 | -80.36 | -12.2592 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 5,029.75 | 1.1 | 3.12 | -702.35 | -12.253 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盈峰环境 | 000967.SZ | 3,478.50 | 1.1 | 2.96 | -486.72 | -12.2747 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 1,435.06 | 1.48 | 2.87 | -200.77 | -12.2733 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南网科技 | 688248.SH | 465.20 | 0.82 | 2.69 | -64.95 | -12.2515 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 507.81 | 1.65 | 2.64 | -71.05 | -12.274 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 323.79 | 1.65 | 2.43 | -45.29 | -12.2719 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 916.82 | 1.92 | 2.30 | -128.28 | -12.2744 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 491.11 | 1.1 | 2.07 | -68.72 | -12.2751 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 688277.SH | 876.51 | 1.92 | 2.00 | -122.40 | -12.253 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 固高科技 | 301510.SZ | 659.03 | 1.65 | 1.98 | -92.21 | -12.2744 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟创电气 | 688698.SH | 293.54 | 1.37 | 1.96 | -41.02 | -12.2597 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 2,693.04 | 1.92 | 1.86 | -376.81 | -12.2745 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 264.11 | 1.65 | 1.85 | -36.97 | -12.2785 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 517.56 | 1.64 | 1.84 | -72.41 | -12.2735 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,709.69 | 2.2 | 1.82 | -239.21 | -12.2741 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 1,685.70 | 1.65 | 1.78 | -235.86 | -12.2744 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新时达 | 002527.SZ | 1,274.51 | 1.92 | 1.71 | -178.31 | -12.2734 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天准科技 | 688003.SH | 266.82 | 1.37 | 1.55 | -37.19 | -12.2331 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 576.63 | 1.37 | 1.53 | -80.61 | -12.2649 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 1,686.29 | 1.37 | 1.51 | -235.80 | -12.2677 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 3,122.69 | 2.21 | 1.43 | -436.92 | -12.2744 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 1,225.38 | 1.65 | 1.33 | -171.45 | -12.2742 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 716.38 | 1.37 | 1.18 | -19.49 | -2.6492 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞松科技 | 688090.SH | 235.23 | 1.92 | 1.16 | -32.88 | -12.2648 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 721.21 | 1.1 | 1.06 | -100.86 | -12.2691 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华中数控 | 300161.SZ | 381.92 | 1.92 | 1.05 | -53.42 | -12.2709 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信捷电气 | 603416.SH | 215.75 | 1.37 | 1.04 | -3.32 | -1.5155 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 99.75 | 1.1 | 1.04 | -13.94 | -12.2608 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 197.87 | 1.65 | 1.03 | -27.67 | -12.2681 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 504.01 | 1.92 | 1.03 | -70.42 | -12.2597 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 329.50 | 1.37 | 1.02 | -46.10 | -12.2737 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 844.34 | 2.75 | 1.01 | -118.14 | -12.2745 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 快克智能 | 603203.SH | 278.64 | 1.1 | 0.98 | -38.94 | -12.261 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥普特 | 688686.SH | 100.68 | 0.82 | 0.91 | -14.07 | -12.2607 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿嘉和 | 603666.SH | 338.64 | 1.65 | 0.90 | -47.27 | -12.2494 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 禾川科技 | 688320.SH | 248.83 | 1.65 | 0.75 | -34.64 | -12.2186 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 矩子科技 | 300802.SZ | 390.04 | 1.37 | 0.69 | -53.12 | -11.9866 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 555.03 | 1.37 | 0.68 | -77.24 | -12.2163 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 1,003.66 | 2.2 | 0.68 | -139.84 | -12.2295 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶品特装 | 688084.SH | 103.86 | 1.37 | 0.67 | -14.51 | -12.2608 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 261.23 | 1.3727 | 0.66 | -36.58 | -12.2838 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 景业智能 | 688290.SH | 140.35 | 1.37 | 0.65 | -19.62 | -12.2671 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 688218.SH | 260.56 | 2.24 | 0.63 | -36.28 | -12.223 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金自天正 | 600560.SH | 368.48 | 1.65 | 0.53 | -51.41 | -12.2436 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230.SZ | 4,516.68 | 2.0631 | 20.87 | -631.95 | -0.2734 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汇川技术 | 300124.SZ | 3,000.17 | 1.2507 | 20.10 | -419.78 | -0.1552 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大族激光 | 002008.SZ | 2,261.79 | 2.3641 | 13.86 | -316.47 | -0.3073 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 2,386.01 | 1.373 | 13.55 | -333.11 | -0.1917 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中控技术 | 688777.SH | 1,738.05 | 2.2079 | 11.20 | -242.94 | -0.307 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 5,415.14 | 2.5592 | 9.12 | -757.67 | -0.2305 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 569.14 | 2.1965 | 6.83 | -79.41 | -0.3065 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双环传动 | 002472.SZ | 1,866.28 | 2.4933 | 6.72 | -261.13 | -0.3074 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | 352.42 | 1.9223 | 6.60 | -49.24 | -0.2686 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云天励飞 | 688343.SH | 689.76 | 2.6067 | 5.15 | -96.40 | -0.2728 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 3,439.27 | 2.1974 | 5.06 | -481.21 | -0.3074 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥比中光 | 688322.SH | 550.76 | 1.7283 | 4.13 | -76.95 | -0.1918 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 3,423.73 | 3.1965 | 4.13 | -479.04 | -0.3842 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 317.16 | 1.0985 | 4.11 | -44.26 | -0.1533 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科沃斯 | 603486.SH | 636.06 | 1.1094 | 3.88 | -88.90 | -0.1536 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 6,039.40 | 3.156 | 3.83 | -845.02 | -0.3842 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鸣志电器 | 603728.SH | 575.12 | 1.373 | 3.28 | -80.36 | -0.1918 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 5,029.75 | 1.0983 | 3.12 | -702.35 | -0.1534 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盈峰环境 | 000967.SZ | 3,478.50 | 1.0989 | 2.96 | -486.72 | -0.1537 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 1,435.06 | 1.6323 | 2.87 | -200.77 | -0.3953 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南网科技 | 688248.SH | 465.20 | 0.8238 | 2.69 | -64.95 | -0.115 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 507.81 | 2.1073 | 2.64 | -71.05 | -0.2305 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 323.79 | 1.6476 | 2.43 | -45.29 | -0.2304 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 916.82 | 2.7165 | 2.30 | -128.28 | -0.2689 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 491.11 | 1.0992 | 2.07 | -68.72 | -0.1536 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 688277.SH | 876.51 | 1.9222 | 2.00 | -122.40 | -0.2684 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 固高科技 | 301510.SZ | 659.03 | 2.3608 | 1.98 | -92.21 | -0.2306 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟创电气 | 688698.SH | 293.54 | 1.3715 | 1.96 | -41.02 | -0.1933 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 2,693.04 | 2.5475 | 1.86 | -376.81 | -0.2689 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 264.11 | 2.4949 | 1.85 | -36.97 | -0.2306 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 517.56 | 2.3424 | 1.84 | -72.41 | -0.2305 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天智航 | 834360.NQ | 876.51 | 1.9222 | 1.84 | -122.40 | -0.2684 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,709.69 | 2.6975 | 1.82 | -239.21 | -0.3073 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 1,685.70 | 1.6733 | 1.78 | -235.86 | -0.2305 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新时达 | 002527.SZ | 1,274.51 | 2.4098 | 1.71 | -178.31 | -0.2689 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天准科技 | 688003.SH | 266.82 | 1.3731 | 1.55 | -37.19 | -0.1914 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 576.63 | 1.3773 | 1.53 | -80.61 | -0.1919 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 1,686.29 | 1.3729 | 1.51 | -235.80 | -0.192 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 3,122.69 | 2.2155 | 1.43 | -436.92 | -0.2955 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 1,225.38 | 2.4458 | 1.33 | -171.45 | -0.2309 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃夫特 | 688165.SH | 716.38 | 1.373 | 1.18 | -19.49 | -0.1919 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞松科技 | 688090.SH | 235.23 | 1.9223 | 1.16 | -32.88 | -0.2687 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 721.21 | 1.0983 | 1.06 | -100.86 | -0.1536 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华中数控 | 300161.SZ | 381.92 | 1.9586 | 1.05 | -53.42 | -0.2689 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信捷电气 | 603416.SH | 215.75 | 1.5494 | 1.04 | -3.32 | -0.1917 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 步科股份 | 688160.SH | 99.75 | 1.0982 | 1.04 | -13.94 | -0.1535 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 197.87 | 3.0859 | 1.03 | -27.67 | -0.2304 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 504.01 | 1.9223 | 1.03 | -70.42 | -0.2686 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 329.50 | 2.3171 | 1.02 | -46.10 | -0.1921 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 844.34 | 2.7459 | 1.01 | -118.14 | -0.3842 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 快克智能 | 603203.SH | 278.64 | 1.1183 | 0.98 | -38.94 | -0.1535 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥普特 | 688686.SH | 100.68 | 0.8237 | 0.91 | -14.07 | -0.1151 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿嘉和 | 603666.SH | 338.64 | 1.6476 | 0.90 | -47.27 | -0.23 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 禾川科技 | 688320.SH | 248.83 | 1.6477 | 0.75 | -34.64 | -0.2294 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 矩子科技 | 300802.SZ | 390.04 | 2.0031 | 0.69 | -53.12 | -0.187 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 555.03 | 1.3731 | 0.68 | -77.24 | -0.1911 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 1,003.66 | 2.1968 | 0.68 | -139.84 | -0.3061 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶品特装 | 688084.SH | 103.86 | 1.3728 | 0.67 | -14.51 | -0.1918 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 261.23 | 1.6164 | 0.66 | -36.58 | -0.1922 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 景业智能 | 688290.SH | 140.35 | 1.3734 | 0.65 | -19.62 | -0.192 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.