基金或资管产品 · 持股 88 家
Shareholder
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金出现在 88 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 63 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 12,422.48 | 2.46 | 32.92 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思源电气 | 002028.SZ | 1,531.01 | 1.96 | 30.93 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 9,872.46 | 1.23 | 25.66 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亨通光电 | 600487.SH | 4,851.42 | 1.97 | 25.55 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中天科技 | 600522.SH | 6,711.35 | 1.97 | 20.19 | -42.64 | -0.6313 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国西电 | 601179.SH | 6,301.23 | 1.23 | 9.58 | +5,289.82 | 523.014 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正泰电器 | 601877.SH | 2,484.73 | 1.16 | 8.11 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏发股份 | 600885.SH | 2,507.75 | 1.62 | 6.96 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方电缆 | 603606.SH | 1,014.78 | 1.48 | 6.14 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东材科技 | 601208.SH | 2,002.83 | 1.98 | 5.88 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 四方股份 | 601126.SH | 1,228.93 | 1.48 | 5.29 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金盘科技 | 688676.SH | 678.30 | 1.48 | 5.05 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精达股份 | 600577.SH | 4,232.12 | 1.97 | 5.01 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 特锐德 | 300001.SZ | 1,815.61 | 1.72 | 4.94 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 许继电气 | 000400.SZ | 1,751.16 | 1.72 | 4.76 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三星电气 | 601567.SH | 1,725.44 | 1.23 | 4.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华通线缆 | 605196.SH | 878.99 | 1.72 | 4.14 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 1,999.22 | 1.47 | 4.05 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 远东股份 | 600869.SH | 2,737.91 | 1.23 | 3.69 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华明装备 | 002270.SZ | 1,319.54 | 1.47 | 3.57 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 保变电气 | 600550.SH | 2,267.87 | 1.23 | 3.40 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 3,267.74 | 0.98 | 2.88 | +2,745.66 | 525.9081 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 1,983.33 | 1.96 | 2.78 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国网信通 | 600131.SH | 1,471.25 | 1.23 | 2.70 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国网英大 | 600517.SH | 4,227.96 | 0.74 | 2.70 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 伊戈尔 | 002922.SZ | 727.86 | 1.72 | 2.57 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 849.93 | 1.23 | 2.42 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 远光软件 | 002063.SZ | 3,742.98 | 1.95 | 2.42 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南网科技 | 688248.SH | 416.60 | 0.74 | 2.41 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方电子 | 000682.SZ | 1,976.29 | 1.47 | 2.39 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 明阳电气 | 301291.SZ | 459.58 | 1.47 | 2.32 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科陆电子 | 002121.SZ | 2,854.46 | 1.72 | 2.22 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 良信股份 | 002706.SZ | 2,207.46 | 1.97 | 2.21 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智光电气 | 002169.SZ | 1,538.50 | 1.97 | 2.19 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南自 | 600268.SH | 1,247.21 | 1.23 | 1.93 | +1,046.57 | 521.6158 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 1,816.92 | 2.45 | 1.90 | +1,526.61 | 525.8481 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 300444.SZ | 1,371.39 | 1.72 | 1.81 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金杯电工 | 002533.SZ | 1,268.75 | 1.73 | 1.68 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,529.91 | 1.97 | 1.63 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海兴电力 | 603556.SH | 480.66 | 0.99 | 1.58 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 通光线缆 | 300265.SZ | 803.53 | 1.72 | 1.54 | +674.94 | 524.8787 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 红相股份 | 300427.SZ | 1,246.83 | 2.45 | 1.54 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 2,622.44 | 0.98 | 1.47 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 炬华科技 | 300360.SZ | 885.04 | 1.72 | 1.43 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 246.65 | 1.49 | 1.38 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝胜股份 | 600973.SH | 2,018.55 | 1.47 | 1.33 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长高电气 | 002452.SZ | 1,218.72 | 1.96 | 1.24 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智洋创新 | 688191.SH | 283.79 | 1.23 | 1.23 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中元股份 | 300018.SZ | 953.68 | 1.97 | 1.19 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神马电力 | 603530.SH | 212.07 | 0.49 | 1.19 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 威腾电气 | 688226.SH | 277.37 | 1.47 | 1.18 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百利电气 | 600468.SH | 1,327.09 | 1.22 | 1.11 | +1,113.55 | 521.4714 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通达股份 | 002560.SZ | 1,023.58 | 1.95 | 1.10 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 白云电器 | 603861.SH | 664.51 | 1.23 | 1.06 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 积成电子 | 002339.SZ | 988.31 | 1.96 | 1.04 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泽宇智能 | 301179.SZ | 395.96 | 0.98 | 1.00 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 麦克奥迪 | 300341.SZ | 635.32 | 1.23 | 0.90 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中能电气 | 300062.SZ | 1,061.63 | 1.69 | 0.89 | +892.31 | 526.9788 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金龙羽 | 002882.SZ | 318.89 | 0.74 | 0.87 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大连电瓷 | 002606.SZ | 756.73 | 1.72 | 0.84 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 12,422.48 | 2.4585 | 32.92 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 思源电气 | 002028.SZ | 1,531.01 | 2.507 | 30.93 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南瑞 | 600406.SH | 9,872.46 | 1.2328 | 25.66 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亨通光电 | 600487.SH | 4,851.42 | 1.9841 | 25.55 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中天科技 | 600522.SH | 6,711.35 | 1.9664 | 20.19 | -42.64 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中国西电 | 601179.SH | 6,301.23 | 1.2293 | 9.58 | +5,289.82 | 1.032 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正泰电器 | 601877.SH | 2,484.73 | 1.1562 | 8.11 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏发股份 | 600885.SH | 2,507.75 | 1.6204 | 6.96 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东方电缆 | 603606.SH | 1,014.78 | 1.4756 | 6.14 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东材科技 | 601208.SH | 2,002.83 | 1.9826 | 5.88 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 四方股份 | 601126.SH | 1,228.93 | 1.4895 | 5.29 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金盘科技 | 688676.SH | 678.30 | 1.4752 | 5.05 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 精达股份 | 600577.SH | 4,232.12 | 1.9674 | 5.01 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 特锐德 | 300001.SZ | 1,815.61 | 1.7544 | 4.94 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 许继电气 | 000400.SZ | 1,751.16 | 1.7309 | 4.76 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三星电气 | 601567.SH | 1,725.44 | 1.2279 | 4.52 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华通线缆 | 605196.SH | 878.99 | 1.7407 | 4.14 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平高电气 | 600312.SH | 1,999.22 | 1.4733 | 4.05 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 远东股份 | 600869.SH | 2,737.91 | 1.2337 | 3.69 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华明装备 | 002270.SZ | 1,319.54 | 1.4724 | 3.57 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 保变电气 | 600550.SH | 2,267.87 | 1.2315 | 3.40 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉缆股份 | 002498.SZ | 3,267.74 | 0.9822 | 2.88 | +2,745.66 | 0.8253 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万马股份 | 002276.SZ | 1,983.33 | 1.9694 | 2.78 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国网信通 | 600131.SH | 1,471.25 | 1.2302 | 2.70 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国网英大 | 600517.SH | 4,227.96 | 0.7394 | 2.70 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 伊戈尔 | 002922.SZ | 727.86 | 1.9453 | 2.57 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭电股份 | 603618.SH | 849.93 | 1.2293 | 2.42 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 远光软件 | 002063.SZ | 3,742.98 | 2.1161 | 2.42 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南网科技 | 688248.SH | 416.60 | 0.7377 | 2.41 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东方电子 | 000682.SZ | 1,976.29 | 1.4742 | 2.39 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 明阳电气 | 301291.SZ | 459.58 | 2.8491 | 2.32 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科陆电子 | 002121.SZ | 2,854.46 | 2.032 | 2.22 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 良信股份 | 002706.SZ | 2,207.46 | 2.4142 | 2.21 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智光电气 | 002169.SZ | 1,538.50 | 2.0279 | 2.19 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中熔电气 | 301031.SZ | 144.57 | 1.9034 | 2.00 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国电南自 | 600268.SH | 1,247.21 | 1.2338 | 1.93 | +1,046.57 | 1.0302 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中电鑫龙 | 002298.SZ | 1,816.92 | 2.7498 | 1.90 | +1,526.61 | 2.0626 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双杰电气 | 300444.SZ | 1,371.39 | 2.2068 | 1.81 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金杯电工 | 002533.SZ | 1,268.75 | 1.9897 | 1.68 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科大智能 | 300222.SZ | 1,529.91 | 2.4139 | 1.63 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海兴电力 | 603556.SH | 480.66 | 0.9885 | 1.58 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 通光线缆 | 300265.SZ | 803.53 | 1.7195 | 1.54 | +674.94 | 1.4434 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红相股份 | 300427.SZ | 1,246.83 | 2.4788 | 1.54 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宏盛华源 | 601096.SH | 2,622.44 | 1.5962 | 1.47 | +2,200.96 | 0.8227 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 炬华科技 | 300360.SZ | 885.04 | 1.7691 | 1.43 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安靠智电 | 300617.SZ | 246.65 | 1.7754 | 1.38 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 宝胜股份 | 600973.SH | 2,018.55 | 1.4719 | 1.33 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 长高电气 | 002452.SZ | 1,218.72 | 2.3653 | 1.24 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智洋创新 | 688191.SH | 283.79 | 1.2251 | 1.23 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 双杰电气 | 430049.NQ | 1,371.39 | 2.2068 | 1.22 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中元股份 | 300018.SZ | 953.68 | 2.6442 | 1.19 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神马电力 | 603530.SH | 212.07 | 0.4961 | 1.19 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 威腾电气 | 688226.SH | 277.37 | 1.4693 | 1.18 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百利电气 | 600468.SH | 1,327.09 | 1.22 | 1.11 | +1,113.55 | 1.0237 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通达股份 | 002560.SZ | 1,023.58 | 2.2599 | 1.10 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 白云电器 | 603861.SH | 664.51 | 1.2571 | 1.06 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 积成电子 | 002339.SZ | 988.31 | 2.0645 | 1.04 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泽宇智能 | 301179.SZ | 395.96 | 1.6674 | 1.00 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 平安电工 | 001359.SZ | 137.23 | 2.9591 | 0.96 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 麦克奥迪 | 300341.SZ | 635.32 | 1.2328 | 0.90 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.