基金或资管产品 · 持股 22 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金出现在 22 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普莱得 | 301353.SZ | 95.25 | 0.97 | 2,565.16 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳普医疗 | 300030.SZ | 331.06 | 1.07 | 2,539.23 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 劲旅环境 | 001230.SZ | 98.36 | 0.73 | 2,475.77 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 91.30 | 0.9 | 2,451.51 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华绿生物 | 300970.SZ | 102.51 | 0.84 | 2,398.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华平股份 | 300074.SZ | 559.77 | 1.02 | 2,356.63 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 会畅科技 | 300578.SZ | 101.84 | 0.51 | 2,035.78 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙利得 | 300883.SZ | 299.26 | 0.86 | 1,942.20 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 164.71 | 0.36 | 1,881.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 智莱科技 | 300771.SZ | 123.80 | 0.52 | 1,682.37 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 维宏股份 | 300508.SZ | 35.13 | 0.32 | 1,246.91 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利仁科技 | 001259.SZ | 39.16 | 0.53 | 1,220.23 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华绿生物 | 832838.NQ | 102.51 | 1.0818 | 2,848.75 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 普莱得 | 301353.SZ | 95.25 | 2.9877 | 2,565.16 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | 67.80 | 2.2102 | 2,542.50 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 阳普医疗 | 300030.SZ | 331.06 | 1.2161 | 2,539.23 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞德智能 | 301135.SZ | 93.52 | 1.2231 | 2,511.95 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 劲旅环境 | 001230.SZ | 98.36 | 1.2521 | 2,475.77 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 91.30 | 1.5549 | 2,451.51 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙利得 | 833229.NQ | 299.26 | 0.905 | 2,438.97 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华绿生物 | 300970.SZ | 102.51 | 1.0818 | 2,398.73 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华平股份 | 300074.SZ | 559.77 | 1.0181 | 2,356.63 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 会畅科技 | 300578.SZ | 101.84 | 0.5138 | 2,035.78 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙利得 | 300883.SZ | 299.26 | 0.905 | 1,942.20 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 164.71 | 0.4648 | 1,881.00 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智莱科技 | 300771.SZ | 123.80 | 0.6932 | 1,682.37 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 维宏股份 | 300508.SZ | 35.13 | 0.4292 | 1,246.91 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利仁科技 | 001259.SZ | 39.16 | 0.8236 | 1,220.23 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑜欣电子 | 870156.NQ | 91.30 | 1.5549 | 1,217.08 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞德智能 | 833635.NQ | 93.52 | 1.2231 | 935.20 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博科测试 | 301598.SZ | 14.51 | 0.8269 | 850.87 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博科股份 | 838652.NQ | 14.51 | 0.8269 | 182.54 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 经纬股份 | 837811.NQ | 67.80 | 2.2102 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 利仁科技 | 838907.NQ | 39.16 | 0.8236 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.