基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超达装备 | 301186.SZ | 82.08 | 1.0849 | 4,612.65 | 不变 | -0.0022 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 祥源新材 | 300980.SZ | 99.29 | 1.0096 | 3,649.90 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛航股份 | 001205.SZ | 204.90 | 1.2308 | 2,913.72 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 达瑞电子 | 300976.SZ | 40.40 | 0.4675 | 2,195.74 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盛航海运 | 832659.NQ | 204.90 | 1.2308 | 1,725.28 | 不变 | 0 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 祥源新材 | 833942.NQ | 99.29 | 1.0096 | 724.82 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 达瑞电子 | 836633.NQ | 40.40 | 0.4675 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.