基金或资管产品 · 持股 19 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金出现在 19 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利华电 | 300069.SZ | 53.57 | 0.46 | 1,129.26 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浪莎股份 | 600137.SH | 47.31 | 0.49 | 1,086.71 | +8.86 | 23.0429 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冀东装备 | 000856.SZ | 92.39 | 0.41 | 1,048.63 | +24.79 | 36.6716 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 明志科技 | 688355.SH | 49.32 | 0.4 | 1,045.67 | +9.19 | 22.8892 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大庆华科 | 000985.SZ | 51.82 | 0.4 | 1,005.83 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博闻科技 | 600883.SH | 123.71 | 0.52 | 995.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 69.55 | 0.37 | 983.44 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 元琛科技 | 688659.SH | 100.59 | 0.63 | 975.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华斯股份 | 002494.SZ | 180.81 | 0.48 | 972.76 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯淳股份 | 301001.SZ | 34.72 | 0.43 | 972.51 | +7.66 | 28.3075 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西部牧业 | 300106.SZ | 95.41 | 0.45 | 950.31 | +28.06 | 41.6611 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 牧高笛 | 603908.SH | 40.88 | 0.44 | 944.33 | +10.97 | 36.6767 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 红墙股份 | 002809.SZ | 84.44 | 0.38 | 939.79 | +18.70 | 28.4466 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 扬帆新材 | 300637.SZ | 69.04 | 0.29 | 758.75 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利华电 | 300069.SZ | 53.57 | 0.4579 | 1,129.26 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浪莎股份 | 600137.SH | 47.31 | 0.4866 | 1,086.71 | +8.86 | 0.0911 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 冀东装备 | 000856.SZ | 92.39 | 0.407 | 1,048.63 | +24.79 | 0.1092 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 明志科技 | 688355.SH | 49.32 | 0.3979 | 1,045.67 | +9.19 | 0.0741 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大庆华科 | 000985.SZ | 51.82 | 0.3997 | 1,005.83 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 博闻科技 | 600883.SH | 123.71 | 0.524 | 995.87 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 69.55 | 0.3736 | 983.44 | 不变 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 英华特 | 301272.SZ | 25.03 | 0.799 | 978.42 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康为世纪 | 688426.SH | 48.84 | 1.2709 | 978.19 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 元琛科技 | 688659.SH | 100.59 | 0.6287 | 975.74 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华斯股份 | 002494.SZ | 180.81 | 0.6305 | 972.76 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯淳股份 | 301001.SZ | 34.72 | 0.6903 | 972.51 | +7.66 | 0.0957 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部牧业 | 300106.SZ | 95.41 | 0.4515 | 950.31 | +28.06 | 0.1328 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧亚集团 | 600697.SH | 78.61 | 0.5059 | 948.04 | +19.51 | 0.1226 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 牧高笛 | 603908.SH | 40.88 | 0.439 | 944.33 | +10.97 | 0.1178 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红墙股份 | 002809.SZ | 84.44 | 0.5479 | 939.79 | +18.70 | 0.0657 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 建工修复 | 300958.SZ | 70.03 | 0.7692 | 925.11 | +13.11 | 0.0836 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 扬帆新材 | 300637.SZ | 69.04 | 0.2944 | 758.75 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯淳股份 | 871628.NQ | 34.72 | 0.6903 | 434.00 | +7.66 | 0.0957 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.