基金或资管产品 · 持股 51 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金出现在 51 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256.SH | 652.76 | 1.55 | 64.17 | +117.64 | 21.9838 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 2,878.00 | 1.24 | 60.51 | -137.47 | -4.5587 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 6,190.28 | 0.77 | 58.22 | -260.65 | -4.0404 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 3,544.36 | 2.9 | 44.40 | -179.52 | -4.8209 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 1,356.40 | 2.17 | 41.56 | -99.07 | -6.8067 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 芯原股份 | 688521.SH | 1,272.91 | 2.42 | 25.75 | -166.54 | -11.5694 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佰维存储 | 688525.SH | 1,129.74 | 2.4 | 23.95 | -144.33 | -11.3286 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | 583.37 | 2.07 | 21.58 | -75.47 | -11.4544 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 联影医疗 | 688271.SH | 1,709.65 | 2.07 | 19.15 | -222.03 | -11.4939 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金山办公 | 688111.SH | 800.77 | 1.73 | 18.70 | -103.12 | -11.4089 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华海清科 | 688120.SH | 855.85 | 2.42 | 14.89 | -111.90 | -11.5632 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中控技术 | 688777.SH | 2,190.23 | 2.77 | 14.12 | -282.25 | -11.4158 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国盾量子 | 688027.SH | 213.16 | 2.07 | 11.36 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 沪硅产业 | 688126.SH | 6,623.66 | 2 | 11.19 | -852.73 | -11.4057 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 西部超导 | 688122.SH | 1,572.49 | 2.42 | 11.15 | -203.66 | -11.4665 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科飞测 | 688361.SH | 726.49 | 2.07 | 11.05 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 芯联集成 | 688469.SH | 17,376.22 | 2.07 | 10.95 | -2,248.72 | -11.4585 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,990.38 | 1.73 | 10.92 | -260.23 | -11.5627 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 1,165.19 | 2.77 | 9.23 | -149.47 | -11.3695 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶合集成 | 688249.SH | 3,470.87 | 1.73 | 9.16 | -444.07 | -11.343 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙芯中科 | 688047.SH | 693.20 | 1.73 | 9.05 | -87.69 | -11.2295 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶科能源 | 688223.SH | 13,828.47 | 1.35 | 9.00 | -1,747.81 | -11.221 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾力斯 | 688578.SH | 933.34 | 2.07 | 8.96 | -108.36 | -10.4019 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 九号公司 | 689009.SH | 1,985.46 | 2.75 | 8.78 | -253.79 | -11.3336 | 5 | CDR | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 716.76 | 2.77 | 8.60 | -92.76 | -11.4588 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科星图 | 688568.SH | 1,397.16 | 1.73 | 8.52 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华润微 | 688396.SH | 1,837.13 | 1.38 | 8.18 | -235.83 | -11.3767 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 思特威 | 688213.SH | 973.48 | 2.42 | 8.04 | -125.36 | -11.4086 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天合光能 | 688599.SH | 4,862.67 | 2.08 | 8.01 | -234.47 | -4.6 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百利天恒 | 688506.SH | 285.28 | 0.69 | 7.93 | -36.74 | -11.4099 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 292.20 | 2.07 | 7.30 | -26.63 | -8.3522 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 生益电子 | 688183.SH | 862.93 | 1.04 | 7.22 | -110.54 | -11.3549 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 408.84 | 2.42 | 7.18 | -52.13 | -11.3079 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛科通信 | 688702.SH | 424.97 | 1.04 | 7.09 | -37.26 | -8.0607 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 618.30 | 1.04 | 6.86 | -52.34 | -7.8049 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 5,107.33 | 1.4 | 6.54 | -638.91 | -11.1187 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯赛生物 | 688065.SH | 1,245.74 | 1.73 | 6.16 | -146.12 | -10.498 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天岳先进 | 688234.SH | 743.08 | 1.53 | 6.09 | -85.38 | -10.306 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 翱捷科技 | 688220.SH | 869.14 | 2.08 | 5.83 | -97.16 | -10.0544 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 398.34 | 1.38 | 5.16 | -52.14 | -11.5748 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国通号 | 688009.SH | 8,928.24 | 0.84 | 5.07 | -1,151.61 | -11.4248 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 332.13 | 0.69 | 4.70 | -41.45 | -11.0957 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 901.30 | 0.66 | 4.68 | -114.68 | -11.2873 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大全能源 | 688303.SH | 2,224.33 | 1.04 | 4.67 | -288.05 | -11.4652 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中无人机 | 688297.SH | 933.73 | 1.38 | 4.65 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 和辉光电 | 688538.SH | 19,054.27 | 1.38 | 4.34 | -2,370.95 | -11.0662 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大智造 | 688114.SH | 864.84 | 2.08 | 4.25 | -89.75 | -9.4022 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特宝生物 | 688278.SH | 564.10 | 1.38 | 3.66 | +3.76 | 0.6703 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格科微 | 688728.SH | 2,695.01 | 1.04 | 3.49 | -328.00 | -10.85 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256.SH | 652.76 | 1.5603 | 64.17 | +117.64 | 0.279 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海光信息 | 688041.SH | 2,878.00 | 1.2382 | 60.51 | -137.47 | -0.0591 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 6,190.28 | 0.7736 | 58.22 | -260.65 | -0.0327 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 3,544.36 | 2.9 | 44.40 | -179.52 | -0.3482 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中微公司 | 688012.SH | 1,356.40 | 2.1663 | 41.56 | -99.07 | -0.1582 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯原股份 | 688521.SH | 1,272.91 | 2.4204 | 25.75 | -166.54 | -0.3169 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 佰维存储 | 688525.SH | 1,129.74 | 2.3994 | 23.95 | -144.33 | -0.3387 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓荆科技 | 688072.SH | 583.37 | 2.0662 | 21.58 | -75.47 | -0.277 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 联影医疗 | 688271.SH | 1,709.65 | 2.0744 | 19.15 | -222.03 | -0.2694 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金山办公 | 688111.SH | 800.77 | 1.7281 | 18.70 | -103.12 | -0.2234 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华海清科 | 688120.SH | 855.85 | 2.42 | 14.89 | -111.90 | -0.3165 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中控技术 | 688777.SH | 2,190.23 | 2.7823 | 14.12 | -282.25 | -0.3567 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国盾量子 | 688027.SH | 213.16 | 2.6521 | 11.36 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 沪硅产业 | 688126.SH | 6,623.66 | 2.4248 | 11.19 | -852.73 | -0.258 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部超导 | 688122.SH | 1,572.49 | 2.4205 | 11.15 | -203.66 | -0.3135 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科飞测 | 688361.SH | 726.49 | 2.926 | 11.05 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 芯联集成 | 688469.SH | 17,376.22 | 3.9226 | 10.95 | -2,248.72 | -0.2682 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 传音控股 | 688036.SH | 1,990.38 | 1.729 | 10.92 | -260.23 | -0.226 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 1,165.19 | 2.7666 | 9.23 | -149.47 | -0.3549 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶合集成 | 688249.SH | 3,470.87 | 2.9211 | 9.16 | -444.07 | -0.2212 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙芯中科 | 688047.SH | 693.20 | 1.7287 | 9.05 | -87.69 | -0.2186 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶科能源 | 688223.SH | 13,828.47 | 1.3466 | 9.00 | -1,747.81 | -0.2102 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾力斯 | 688578.SH | 933.34 | 2.0741 | 8.96 | -108.36 | -0.2408 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 九号公司 | 689009.SH | 1,985.46 | 3.5732 | 8.78 | -253.79 | -0.3612 | 2 | 证券投资基金 | CDR | 2026-03-31 |
| 石头科技 | 688169.SH | 716.76 | 2.7663 | 8.60 | -92.76 | -0.358 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科星图 | 688568.SH | 1,397.16 | 1.729 | 8.52 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华润微 | 688396.SH | 1,837.13 | 1.3832 | 8.18 | -235.83 | -0.1783 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 思特威 | 688213.SH | 973.48 | 3.0091 | 8.04 | -125.36 | -0.3121 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天合光能 | 688599.SH | 4,862.67 | 2.0758 | 8.01 | -234.47 | -0.1001 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百利天恒 | 688506.SH | 285.28 | 0.691 | 7.93 | -36.74 | -0.0889 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 惠泰医疗 | 688617.SH | 292.20 | 2.0719 | 7.30 | -26.63 | -0.2632 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 生益电子 | 688183.SH | 862.93 | 1.0374 | 7.22 | -110.54 | -0.1329 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒玄科技 | 688608.SH | 408.84 | 2.4236 | 7.18 | -52.13 | -0.309 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛科通信 | 688702.SH | 424.97 | 2.0936 | 7.09 | -37.26 | -0.0909 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 618.30 | 1.0374 | 6.86 | -52.34 | -0.0878 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 5,107.33 | 3.7898 | 6.54 | -638.91 | -0.1754 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯赛生物 | 688065.SH | 1,245.74 | 2.1354 | 6.16 | -146.12 | -0.2026 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天岳先进 | 688234.SH | 743.08 | 1.5333 | 6.09 | -85.38 | -0.1762 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 翱捷科技 | 688220.SH | 869.14 | 2.3545 | 5.83 | -97.16 | -0.2322 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柏楚电子 | 688188.SH | 398.34 | 1.3796 | 5.16 | -52.14 | -0.1806 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国通号 | 688009.SH | 8,928.24 | 0.8431 | 5.07 | -1,151.61 | -0.1087 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 332.13 | 0.6992 | 4.70 | -41.45 | -0.0863 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 时代电气 | 688187.SH | 901.30 | 0.6637 | 4.68 | -114.68 | -0.0845 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大全能源 | 688303.SH | 2,224.33 | 1.0369 | 4.67 | -288.05 | -0.1343 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中无人机 | 688297.SH | 933.73 | 1.3833 | 4.65 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 和辉光电 | 688538.SH | 19,054.27 | 3.3125 | 4.34 | -2,370.95 | -0.1717 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大智造 | 688114.SH | 864.84 | 2.0873 | 4.25 | -89.75 | -0.2155 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特宝生物 | 688278.SH | 564.10 | 1.382 | 3.66 | +3.76 | -0.1758 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格科微 | 688728.SH | 2,695.01 | 1.0785 | 3.49 | -328.00 | -0.1261 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 西部超导 | 831628.NQ | 1,572.49 | 2.4205 | 1.87 | -203.66 | -0.3135 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新疆大全 | 837316.NQ | 2,224.33 | 1.0369 | -288.05 | -0.1343 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.