基金或资管产品 · 持股 10 家
Shareholder
中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金出现在 10 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙利得 | 300883.SZ | 245.54 | 0.71 | 1,593.55 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 91.43 | 0.48 | 1,292.82 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 105.05 | 0.23 | 1,199.67 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华研精机 | 301138.SZ | 30.86 | 0.26 | 1,092.14 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 75.36 | 0.17 | 555.40 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经纬股份 | 301390.SZ | 53.97 | 1.7594 | 2,023.88 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙利得 | 833229.NQ | 245.54 | 0.7425 | 2,001.15 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 普莱得 | 301353.SZ | 61.18 | 1.9189 | 1,647.51 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙利得 | 300883.SZ | 245.54 | 0.7425 | 1,593.55 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛托生物 | 300583.SZ | 91.43 | 0.4912 | 1,292.82 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 移为通信 | 300590.SZ | 105.05 | 0.2964 | 1,199.67 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 维宏股份 | 300508.SZ | 30.91 | 0.3776 | 1,097.00 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华研精机 | 301138.SZ | 30.86 | 0.4501 | 1,092.14 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 渝三峡A | 000565.SZ | 75.36 | 0.1738 | 555.40 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 经纬股份 | 837811.NQ | 53.97 | 1.7594 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.