基金或资管产品 · 持股 29 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金出现在 29 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 7,212.22 | 0.37 | 7.99 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华润江中 | 600750.SH | 2,891.16 | 4.55 | 7.73 | +258.32 | 9.8114 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕鼓动力 | 601369.SH | 7,114.29 | 4.13 | 7.16 | +947.76 | 15.3695 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 成都银行 | 601838.SH | 4,116.88 | 0.971 | 7.05 | +526.71 | 14.671 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 9,485.18 | 0.6 | 6.94 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 渝农商行 | 601077.SH | 9,706.70 | 0.85 | 6.84 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新奥股份 | 600803.SH | 2,960.28 | 0.96 | 6.57 | +459.38 | 18.3686 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 10,323.72 | 3.28 | 6.57 | +1,340.58 | 14.9233 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国国贸 | 600007.SH | 3,156.09 | 3.13 | 6.56 | +446.48 | 16.4777 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 7,904.19 | 0.14 | 6.56 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门银行 | 601187.SH | 8,538.28 | 3.24 | 6.53 | +1,086.09 | 14.5741 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 4,604.86 | 2.15 | 6.50 | +592.37 | 14.7632 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 济川药业 | 600566.SH | 2,415.62 | 2.62 | 6.36 | +316.95 | 15.1026 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东高速 | 600350.SH | 5,926.27 | 1.23 | 6.34 | +762.66 | 14.7698 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梅花生物 | 600873.SH | 5,531.52 | 1.97 | 6.33 | +739.35 | 15.4283 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 12,109.86 | 1.55 | 6.20 | +399.21 | 3.409 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 7,297.82 | 1.63 | 6.10 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 3,538.45 | 0.7 | 5.78 | +493.47 | 16.206 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速A | 000429.SZ | 4,256.40 | 2.04 | 5.55 | +593.23 | 16.1944 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 5,490.60 | 4.28 | 5.41 | +692.16 | 14.4247 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰传媒 | 601928.SH | 5,494.43 | 2.16 | 5.37 | +773.00 | 16.3722 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 塔牌集团 | 002233.SZ | 5,451.35 | 4.64 | 5.11 | +298.83 | 5.7997 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | 11,088.16 | 4.5 | 5.03 | +811.35 | 7.895 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 5,638.81 | 4.65 | 4.98 | +717.24 | 14.5733 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 张家港行 | 002839.SZ | 10,949.53 | 4.48 | 4.92 | +753.90 | 7.3943 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安徽建工 | 600502.SH | 7,868.32 | 4.58 | 4.43 | +488.04 | 6.6128 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速B | 200429.SZ | 4,256.40 | 2.04 | 3.85 | +593.23 | 16.1944 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三维化学 | 002469.SZ | 2,979.13 | 4.59 | 2.61 | +195.25 | 7.0136 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001.SZ | 7,212.22 | 0.3717 | 7.99 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华润江中 | 600750.SH | 2,891.16 | 4.5987 | 7.73 | +258.32 | 0.4021 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕鼓动力 | 601369.SH | 7,114.29 | 4.1696 | 7.16 | +947.76 | 0.5499 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 成都银行 | 601838.SH | 4,116.88 | 0.9713 | 7.05 | +526.71 | 0.1243 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 9,485.18 | 0.6164 | 6.94 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 渝农商行 | 601077.SH | 9,706.70 | 0.8551 | 6.84 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新奥股份 | 600803.SH | 2,960.28 | 0.9637 | 6.57 | +459.38 | 0.1487 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 隧道股份 | 600820.SH | 10,323.72 | 3.2835 | 6.57 | +1,340.58 | 0.4264 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国国贸 | 600007.SH | 3,156.09 | 3.1333 | 6.56 | +446.48 | 0.4433 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信银行 | 601998.SH | 7,904.19 | 0.142 | 6.56 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门银行 | 601187.SH | 8,538.28 | 3.2423 | 6.53 | +1,086.09 | 0.4116 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中粮糖业 | 600737.SH | 4,604.86 | 2.153 | 6.50 | +592.37 | 0.277 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 济川药业 | 600566.SH | 2,415.62 | 2.6298 | 6.36 | +316.95 | 0.3431 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东高速 | 600350.SH | 5,926.27 | 1.2258 | 6.34 | +762.66 | 0.1577 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 梅花生物 | 600873.SH | 5,531.52 | 1.9726 | 6.33 | +739.35 | 0.2637 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 12,109.86 | 1.8554 | 6.20 | +2,111.76 | 0.0138 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏州银行 | 002966.SZ | 7,297.82 | 1.6603 | 6.10 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中信特钢 | 000708.SZ | 3,538.45 | 0.7011 | 5.78 | +493.47 | 0.0978 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速A | 000429.SZ | 4,256.40 | 2.5764 | 5.55 | +593.23 | 0.2838 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 5,490.60 | 4.2756 | 5.41 | +692.16 | 0.539 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰传媒 | 601928.SH | 5,494.43 | 2.159 | 5.37 | +773.00 | 0.3038 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 邮储银行 | 601658.SH | 10,109.28 | 0.1094 | 5.19 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 塔牌集团 | 002233.SZ | 5,451.35 | 4.6463 | 5.11 | +298.83 | 0.3212 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江阴银行 | 002807.SZ | 11,088.16 | 4.512 | 5.03 | +811.35 | 0.3296 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 5,638.81 | 4.6467 | 4.98 | +717.24 | 0.591 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 张家港行 | 002839.SZ | 10,949.53 | 4.4838 | 4.92 | +753.90 | 0.3084 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安徽建工 | 600502.SH | 7,868.32 | 4.5838 | 4.43 | +488.04 | 0.2843 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 粤高速B | 200429.SZ | 4,256.40 | 2.5764 | 3.85 | +593.23 | 0.2838 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三维化学 | 002469.SZ | 2,979.13 | 4.7408 | 2.61 | +195.25 | 0.3009 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.