基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048.SH | 147.03 | 0.83 | 3.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永鼎股份 | 600105.SH | 908.90 | 0.62 | 2.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏和科技 | 603256.SH | 228.47 | 0.25 | 1.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | 827.99 | 0.67 | 1.01 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 53.24 | 0.66 | 0.85 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大位科技 | 600589.SH | 566.31 | 0.38 | 0.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048.SH | 147.03 | 0.8341 | 3.03 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 永鼎股份 | 600105.SH | 908.90 | 0.6217 | 2.52 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏和科技 | 603256.SH | 228.47 | 0.2597 | 1.60 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | 827.99 | 0.7038 | 1.01 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 53.24 | 0.9069 | 0.85 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大位科技 | 600589.SH | 566.31 | 0.383 | 0.60 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.