中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
同花顺 300033.SZ 266.25 0.5 79,476.16 -40.33 -13.1553 8 流通A股 2026-03-31
恒生电子 600570.SH 1,911.99 1.01 48,813.18 -271.39 -12.4298 6 流通A股 2026-03-31
指南针 300803.SZ 460.05 0.75 44,753.23 -67.31 -12.7642 5 流通A股 2026-03-31
润和软件 300339.SZ 1,005.24 1.26 38,983.09 -137.45 -12.0283 4 流通A股 2026-03-31
东华软件 002065.SZ 2,776.21 0.87 22,098.63 -431.70 -13.4574 4 流通A股 2026-03-31
银之杰 300085.SZ 532.23 0.75 19,974.64 -78.62 -12.8702 9 流通A股 2026-03-31
新大陆 000997.SZ 885.50 0.87 17,798.64 -151.94 -14.6456 6 流通A股 2026-03-31
广电运通 002152.SZ 1,556.50 0.63 17,697.45 -227.89 -12.7712 7 流通A股 2026-03-31
四方精创 300468.SZ 541.48 1.02 16,271.57 -70.19 -11.4754 3 流通A股 2026-03-31
拓尔思 300229.SZ 883.79 1.01 15,784.51 -115.22 -11.5336 3 流通A股 2026-03-31
拉卡拉 300773.SZ 682.19 0.88 15,608.56 -101.66 -12.969 5 流通A股 2026-03-31
星环科技 688031.SH 112.23 0.93 15,555.19 新进 10 流通A股 2026-03-31
大智慧 601519.SH 1,492.01 0.75 15,546.74 -219.85 -12.8428 9 流通A股 2026-03-31
宇信科技 300674.SZ 699.19 0.99 13,983.87 -108.34 -13.4158 7 流通A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 893.76 1.26 13,772.85 -126.59 -12.4067 2 流通A股 2026-03-31
赢时胜 300377.SZ 755.15 1.01 13,419.06 -105.87 -12.2962 4 流通A股 2026-03-31
长亮科技 300348.SZ 1,024.32 1.26 13,142.06 -139.62 -11.9952 4 流通A股 2026-03-31
中科软 603927.SH 730.39 0.88 12,066.08 -104.37 -12.503 7 流通A股 2026-03-31
新国都 300130.SZ 498.00 0.88 11,334.37 -74.86 -13.0678 5 流通A股 2026-03-31
神州信息 000555.SZ 732.68 0.75 11,246.71 -108.28 -12.8759 5 流通A股 2026-03-31
金证股份 600446.SH 833.90 0.89 10,440.48 -111.65 -11.8079 8 流通A股 2026-03-31
财富趋势 688318.SH 98.76 0.39 10,349.53 -10.98 -10.0019 6 流通A股 2026-03-31
中科金财 002657.SZ 423.73 1.25 9,300.92 -65.57 -13.4004 2 流通A股 2026-03-31
京北方 002987.SZ 544.80 0.63 8,869.42 -83.04 -13.2267 6 流通A股 2026-03-31
博彦科技 002649.SZ 731.23 1.25 8,372.60 -105.57 -12.6155 5 流通A股 2026-03-31
东信和平 002017.SZ 437.57 0.75 8,309.47 -67.92 -13.437 4 流通A股 2026-03-31
税友股份 603171.SH 165.30 0.41 8,276.57 -15.38 -8.5123 7 流通A股 2026-03-31
科蓝软件 300663.SZ 610.90 1.28 8,045.62 -74.43 -10.8607 4 流通A股 2026-03-31
天阳科技 300872.SZ 496.20 1.02 7,899.55 -69.89 -12.3455 5 流通A股 2026-03-31
先进数通 300541.SZ 548.25 1.27 7,417.85 -69.71 -11.2807 7 流通A股 2026-03-31
高伟达 300465.SZ 438.94 0.99 6,426.14 -78.58 -15.1837 4 流通A股 2026-03-31
信雅达 600571.SH 466.52 1 6,162.71 -69.26 -12.927 6 流通A股 2026-03-31
翠微股份 603123.SH 506.92 0.63 5,540.64 -65.62 -11.4612 6 流通A股 2026-03-31
荣联科技 002642.SZ 659.79 1 5,298.09 -96.42 -12.7505 4 流通A股 2026-03-31
南天信息 000948.SZ 342.22 0.88 5,147.03 -48.10 -12.3223 4 流通A股 2026-03-31
银信科技 300231.SZ 448.80 1.01 5,031.03 -59.40 -11.6887 3 流通A股 2026-03-31
古鳌科技 300551.SZ 349.85 1.03 4,813.91 -65.58 -15.7851 5 流通A股 2026-03-31
数字认证 300579.SZ 174.69 0.65 4,713.26 -18.96 -9.7916 7 流通A股 2026-03-31
楚天龙 003040.SZ 280.74 0.61 4,477.84 -49.76 -15.0559 4 流通A股 2026-03-31
顶点软件 603383.SH 151.02 0.74 4,326.81 -25.53 -14.4602 8 流通A股 2026-03-31
中科江南 301153.SZ 172.85 0.49 4,293.61 -28.89 -14.3215 7 流通A股 2026-03-31
格尔软件 603232.SH 209.55 0.9 4,119.75 -25.61 -10.8905 6 流通A股 2026-03-31
飞天诚信 300386.SZ 268.21 0.64 3,749.55 -31.27 -10.4415 6 流通A股 2026-03-31
兆日科技 300333.SZ 412.41 1.23 3,662.24 -68.43 -14.231 2 流通A股 2026-03-31
安硕信息 300380.SZ 101.98 0.74 3,551.98 -16.83 -14.1651 5 流通A股 2026-03-31
凌志软件 688588.SH 305.08 0.76 3,542.01 -46.68 -13.2703 6 流通A股 2026-03-31
ST信安 688201.SH 257.99 0.81 3,462.18 -19.82 -7.1345 9 流通A股 2026-03-31
新晨科技 300542.SZ 227.62 0.76 3,448.51 -31.46 -12.1415 5 流通A股 2026-03-31
新致软件 688590.SH 256.49 0.91 3,360.00 -50.73 -16.5127 9 流通A股 2026-03-31
君逸数码 301172.SZ 127.72 0.74 3,078.10 +4.48 3.6334 8 流通A股 2026-03-31
恒银科技 603106.SH 328.63 0.63 2,931.38 -44.73 -11.9804 5 流通A股 2026-03-31
普元信息 688118.SH 90.96 0.97 2,424.95 -18.13 -16.6181 5 流通A股 2026-03-31
中亦科技 301208.SZ 70.24 0.59 2,312.15 -15.85 -18.4145 10 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
同花顺 300033.SZ 266.25 0.8502 79,476.16 -40.33 -0.075 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒生电子 600570.SH 1,911.99 1.0097 48,813.18 -271.39 -0.143 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
指南针 300803.SZ 460.05 0.76 44,753.23 -67.31 -0.1104 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
润和软件 300339.SZ 1,005.24 1.2926 38,983.09 -137.45 -0.1726 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
东华软件 002065.SZ 2,776.21 0.9547 22,098.63 -431.70 -0.1347 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
银之杰 300085.SZ 532.23 0.8163 19,974.64 -78.62 -0.1112 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
新大陆 000997.SZ 885.50 0.879 17,798.64 -151.94 -0.1499 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
广电运通 002152.SZ 1,556.50 0.6271 17,697.45 -227.89 -0.0917 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
四方精创 300468.SZ 541.48 1.022 16,271.57 -70.19 -0.1323 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
拓尔思 300229.SZ 883.79 1.0123 15,784.51 -115.22 -0.1319 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
拉卡拉 300773.SZ 682.19 0.9287 15,608.56 -101.66 -0.1309 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
星环科技 688031.SH 112.23 0.9265 15,555.19 -13.91 -0.1148 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
大智慧 601519.SH 1,492.01 0.7501 15,546.74 -219.85 -0.1105 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
宇信科技 300674.SZ 699.19 0.9946 13,983.87 -108.34 -0.1539 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒宝股份 002104.SZ 893.76 1.4903 13,772.85 -126.59 -0.1787 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
赢时胜 300377.SZ 755.15 1.093 13,419.06 -105.87 -0.141 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
长亮科技 300348.SZ 1,024.32 1.4527 13,142.06 -139.62 -0.1754 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科软 603927.SH 730.39 0.8789 12,066.08 -104.37 -0.1256 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
新国都 300130.SZ 498.00 1.147 11,334.37 -74.86 -0.132 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
神州信息 000555.SZ 732.68 0.7518 11,246.71 -108.28 -0.1109 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科软 430002.NQ 730.39 0.8789 11,153.09 -104.37 -0.1256 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
天阳科技 835713.NQ 496.20 1.1757 10,504.62 -69.89 -0.1431 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
金证股份 600446.SH 833.90 0.8859 10,440.48 -111.65 -0.1187 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
财富趋势 688318.SH 98.76 0.3856 10,349.53 -10.98 -0.0428 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科金财 002657.SZ 423.73 1.2607 9,300.92 -65.57 -0.1928 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
京北方 002987.SZ 544.80 0.6459 8,869.42 -83.04 -0.0958 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
博彦科技 002649.SZ 731.23 1.3633 8,372.60 -105.57 -0.1804 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
东信和平 002017.SZ 437.57 0.7543 8,309.47 -67.92 -0.117 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
税友股份 603171.SH 165.30 0.4073 8,276.57 -15.38 -0.0378 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
科蓝软件 300663.SZ 610.90 1.329 8,045.62 -74.43 -0.1556 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
天阳科技 300872.SZ 496.20 1.1757 7,899.55 -69.89 -0.1431 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
先进数通 300541.SZ 548.25 1.4186 7,417.85 -69.71 -0.1621 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
高伟达 300465.SZ 438.94 0.9892 6,426.14 -78.58 -0.165 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
信雅达 600571.SH 466.52 1.0192 6,162.71 -69.26 -0.1486 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
翠微股份 603123.SH 506.92 0.7772 5,540.64 -65.62 -0.0821 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
荣联科技 002642.SZ 659.79 0.9973 5,298.09 -96.42 -0.1457 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
南天信息 000948.SZ 342.22 0.8794 5,147.03 -48.10 -0.1234 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
银信科技 300231.SZ 448.80 1.0102 5,031.03 -59.40 -0.1337 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
古鳌科技 300551.SZ 349.85 1.0318 4,813.91 -65.58 -0.1928 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
数字认证 300579.SZ 174.69 0.6707 4,713.26 -18.96 -0.0702 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
楚天龙 003040.SZ 280.74 0.6145 4,477.84 -49.76 -0.1079 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
顶点软件 603383.SH 151.02 0.7353 4,326.81 -25.53 -0.1243 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科江南 301153.SZ 172.85 0.525 4,293.61 -28.89 -0.0819 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
格尔软件 603232.SH 209.55 0.906 4,119.75 -25.61 -0.1094 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
飞天诚信 300386.SZ 268.21 1.0696 3,749.55 -31.27 -0.0748 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
兆日科技 300333.SZ 412.41 1.2319 3,662.24 -68.43 -0.2037 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
安硕信息 300380.SZ 101.98 0.8007 3,551.98 -16.83 -0.1216 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
凌志软件 688588.SH 305.08 0.7627 3,542.01 -46.68 -0.1167 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
ST信安 688201.SH 257.99 0.8528 3,462.18 -19.82 -0.0625 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
新晨科技 300542.SZ 227.62 0.9194 3,448.51 -31.46 -0.1054 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
指南针 430011.NQ 460.05 0.76 3,376.73 -67.31 -0.1104 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
新致软件 688590.SH 256.49 0.9111 3,360.00 -50.73 -0.2575 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
君逸数码 301172.SZ 127.72 1.2932 3,078.10 +4.48 0.026 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒银科技 603106.SH 328.63 0.6313 2,931.38 -44.73 -0.086 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
创识科技 300941.SZ 130.34 1.053 2,562.54 -15.66 -0.0765 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
普元信息 688118.SH 90.96 0.9747 2,424.95 -18.13 -0.1943 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中亦科技 301208.SZ 70.24 1.063 2,312.15 -15.85 -0.1321 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
凌志软件 830866.NQ 305.08 0.7627 1,918.97 -46.68 -0.1167 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
君逸数码 836106.NQ 127.72 1.2932 1,430.48 +4.48 0.026 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
创识科技 832953.NQ 130.34 1.053 1,131.37 -15.66 -0.0765 7 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部