机构 · 持股 12 家
Shareholder
湖北省铁路发展基金有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
湖北省铁路发展基金有限责任公司出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
湖北省铁路发展基金有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微芯生物 | 688321.SH | 1,109.47 | 2.5 | 3.17 | 不变 | 6 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 盐田港 | 000088.SZ | 6,849.31 | 1.32 | 3.14 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 湘电股份 | 600416.SH | 2,255.64 | 1.53 | 2.87 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安宁股份 | 002978.SZ | 635.75 | 1.35 | 2.08 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 清溢光电 | 688138.SH | 799.93 | 2.54 | 2.07 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凌云光 | 688400.SH | 525.07 | 1.1 | 1.97 | 新进 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝地矿业 | 601121.SH | 2,418.38 | 2.46 | 1.78 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞玛精密 | 002976.SZ | 639.93 | 4.27 | 1.68 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广电计量 | 002967.SZ | 512.29 | 0.8 | 1.04 | 新进 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 世华科技 | 688093.SH | 295.86 | 1.06 | 0.90 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 1,120.58 | 0.35 | 0.86 | -4,170.43 | -78.8211 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
湖北省铁路发展基金有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐田港 | 000088.SZ | 6,849.31 | 2.1655 | 3.14 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 湘电股份 | 600416.SH | 2,255.64 | 1.5284 | 2.87 | 新进 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 安宁股份 | 002978.SZ | 635.75 | 1.7216 | 2.08 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 清溢光电 | 688138.SH | 799.93 | 2.5411 | 2.07 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国货航 | 001391.SZ | 3,300.00 | 2.172 | 1.73 | -2,500.00 | -0.2048 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 世华科技 | 688093.SH | 295.86 | 1.0552 | 0.90 | 新进 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 1,120.58 | 0.5789 | 0.86 | -4,170.43 | -1.2857 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.