机构 · 持股 22 家
Shareholder
HSBC International Trustee Limited
股东 Shareholders 公司研究 Companies
HSBC International Trustee Limited出现在 22 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-17。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗廷-SS | 01270.HK | 24.72 | 70.8328 | 0.9922 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-11 | 2025-12-31 |
| 安乐工程 | 01977.HK | 8.89 | 63.475 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 44.63 | 63.3802 | -0.2341 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 瑞安建业 | 00983.HK | 2.36 | 63.1781 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 龙记集团 | 00255.HK | 3.67 | 57.8628 | 0.0737 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-02 | 2025-12-31 |
| 瑞安房地产 | 00272.HK | 45.12 | 56.2054 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 训修实业 | 01962.HK | 3.43 | 53.9735 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 16.86 | 53.4781 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 鹰君 | 00041.HK | 3.15 | 42.1292 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
| 呷哺呷哺 | 00520.HK | 3.96 | 36.481 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 15.49 | 35.3731 | 13.6517 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 4.37 | 7.8249 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 王氏国际 | 00099.HK | 0.31 | 6.558 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦胜集团(控股) | 00794.HK | 2026-07-17 | 不再须具报 | -23,300.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 2026-06-30 | 其他事件 | 600.00 | 44.04 | 好仓 | 受托人 |
| 载通 | 00062.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | 70.32 | 0.43 | 好仓 | 受托人 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 2026-06-24 | 其他事件 | 3,000.00 | 4.89 | 好仓 | 受托人 |
| 朗廷-SS | 01270.HK | 2026-04-02 | 其他事件 | -245.29 | 24.98 | 好仓 | 受托人 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 2026-03-30 | 你将股份馈赠他人 | -10,000.00 | 43.48 | 好仓 | |
| 朗廷-SS | 01270.HK | 2026-02-26 | 其他事件 | 2,538.56 | 24.98 | 好仓 | 受托人 |
| 载通 | 00062.HK | 2026-02-16 | 出售 | -0.80 | 0.43 | 好仓 | |
| 朗廷-SS | 01270.HK | 2025-11-07 | 其他事件 | 1,345.03 | 24.72 | 好仓 | 受托人 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 2025-09-30 | 取得购入权 | 18,656.15 | 15.49 | 好仓 | 受托人 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 2025-09-11 | 出售 | -1,040.80 | 44.63 | 好仓 | 受托人 |
| 绿地香港 | 00337.HK | 2025-08-01 | 出售 | -3,953.40 | 1.25 | 好仓 | |
| 味千(中国) | 00538.HK | 2025-06-18 | 不再须具报 | -48,012.30 | 0.00 | 好仓 | |
| 庄臣控股 | 01955.HK | 2025-05-30 | 不再须具报 | -15,375.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 绿地香港 | 00337.HK | 2025-05-06 | 出售 | -2,344.60 | 1.64 | 好仓 | |
| 合丰集团 | 02320.HK | 2025-04-08 | 不再须具报 | -10,775.54 | 0.00 | 好仓 | |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 2025-02-13 | 不再须具报 | -30,000.00 | 0.37 | 好仓 | |
| 5100藏冰川 | 01115.HK | 2025-02-13 | 取得购入权 | 40,000.00 | 4.37 | 好仓 | 受托人 |
| 安踏体育-R | 82020.HK | 2025-02-12 | 其他事件 | 0.54 | 14.88 | 好仓 | 受托人 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 2025-02-12 | 其他事件 | 0.54 | 14.88 | 好仓 | 受托人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.