机构 · 持股 21 家
Shareholder
恒泰信托(香港)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
恒泰信托(香港)有限公司出现在 21 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
恒泰信托(香港)有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国新城市 | 01321.HK | 13.59 | 73.6899 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 古茗 | 01364.HK | 17.36 | 73.0166 | 0.3335 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 众安智慧生活 | 02271.HK | 3.69 | 71.2768 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| HOME CONTROL | 01747.HK | 3.75 | 70.1215 | 0.0539 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 23.81 | 68.5287 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 众安集团 | 00672.HK | 32.62 | 57.8872 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 天伦燃气 | 01600.HK | 5.56 | 56.6155 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 富景中国控股 | 02497.HK | 2.74 | 54.7273 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 布鲁可 | 00325.HK | 1.32 | 53.0929 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 普乐师集团控股 | 02486.HK | 0.60 | 52.682 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 5.64 | 50.1794 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 美丽田园医疗健康 | 02373.HK | 1.13 | 48.1062 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 五谷磨房 | 01837.HK | 9.30 | 42.4946 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 0.90 | 33.9498 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 智云健康 | 09955.HK | 0.95 | 14.6929 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 21.24 | 14.4991 | 0 | 受托人 | 股东 | A类股份 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 和誉-B | 02256.HK | 0.80 | 11.9263 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 联易融科技-W | 09959.HK | 1.75 | 8.173 | 0 | 受托人 | 股东 | B类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 0.31 | 7.1466 | 0 | 受托人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 0.85 | 6.7257 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 贝壳-W | 02423.HK | 0.42 | 1.2035 | -2.6632 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.