机构 · 持股 9 家
Shareholder
横店集团控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
横店集团控股有限公司出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-22。
横店集团控股有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横店东磁 | 002056.SZ | 8.13 | 50 | 151.28 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 横店影视 | 603103.SH | 5.10 | 80.35 | 118.07 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南华期货 | 603093.SH | 4.25 | 59.23 | 83.07 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普洛药业 | 000739.SZ | 3.31 | 28.57 | 59.01 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙商银行 | 601916.SH | 13.73 | 4.99 | 41.20 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英洛华 | 000795.SZ | 4.48 | 39.48 | 39.16 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 得邦照明 | 603303.SH | 2.35 | 49.27 | 33.68 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
横店集团控股有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横店东磁 | 002056.SZ | 8.13 | 50.0517 | 151.28 | -964.40 | -0.5929 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 横店影视 | 603103.SH | 5.10 | 80.3532 | 118.07 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 南华期货 | 603093.SH | 4.25 | 59.2317 | 83.07 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 普洛药业 | 000739.SZ | 3.31 | 28.5785 | 59.01 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙商银行 | 601916.SH | 13.73 | 5 | 41.20 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 英洛华 | 000795.SZ | 4.48 | 39.4757 | 39.16 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 得邦照明 | 603303.SH | 2.35 | 49.2736 | 33.68 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
横店集团控股有限公司的港股持股名册
横店集团控股有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份 | 02691.HK | 2025-12-22 | 法团上市 | 4.70 | 4.70 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.