机构 · 持股 8 家
Shareholder
河北建设投资集团有限责任公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
河北建设投资集团有限责任公司出现在 6 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-08-27。
河北建设投资集团有限责任公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天绿能 | 600956.SH | 20.59 | 45.62 | 176.03 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 建投能源 | 000600.SZ | 11.76 | 65.21 | 108.18 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 12.82 | 6.93 | 50.51 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华能国际 | 600011.SH | 4.93 | 3.14 | 34.63 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 节能环境 | 300140.SZ | 0.88 | 2.85 | 6.18 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 财达证券 | 600906.SH | 0.40 | 1.23 | 2.56 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
河北建设投资集团有限责任公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天绿能 | 600956.SH | 20.59 | 49.1711 | 176.03 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 大唐发电 | 601991.SH | 12.82 | 6.9265 | 50.51 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 建投能源 | 000600.SZ | 4.74 | 43.5218 | 43.65 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华能国际 | 600011.SH | 4.93 | 3.1425 | 34.63 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 节能环境 | 300140.SZ | 0.88 | 8.6464 | 6.18 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 财达证券 | 600906.SH | 0.40 | 1.883 | 2.56 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
河北建设投资集团有限责任公司的港股持股名册
河北建设投资集团有限责任公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 2025-08-27 | 买入 | 3.07 | 3.07 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.