机构 · 持股 9 家
Shareholder
杭州灏月企业管理有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
杭州灏月企业管理有限公司出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-14。
杭州灏月企业管理有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分众传媒 | 002027.SZ | 8.85 | 6.13 | 57.97 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 圆通速递 | 600233.SH | 2.42 | 7.06 | 48.72 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST易购 | 002024.SZ | 17.68 | 19.09 | 25.29 | -4,066.94 | -2.248 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 千方科技 | 002373.SZ | 2.23 | 14.11 | 21.34 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美年健康 | 002044.SZ | 3.00 | 7.67 | 16.89 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 居然智家 | 000785.SZ | 6.05 | 9.72 | 14.83 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美凯龙 | 601828.SH | 1.92 | 4.4 | 4.63 | -4,354.73 | -18.5249 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
杭州灏月企业管理有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分众传媒 | 002027.SZ | 8.85 | 6.1286 | 57.97 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 圆通速递 | 600233.SH | 2.42 | 7.0644 | 48.72 | -1,041.10 | -0.3045 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| ST易购 | 002024.SZ | 17.68 | 19.1114 | 25.29 | -9,264.76 | -1 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 千方科技 | 002373.SZ | 2.23 | 16.1873 | 21.34 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 美年健康 | 002044.SZ | 3.00 | 7.7455 | 16.89 | -1,386.14 | -0.3542 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 居然智家 | 000785.SZ | 6.05 | 10.4262 | 14.83 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 美凯龙 | 601828.SH | 1.92 | 4.3981 | 4.63 | -4,354.73 | -1 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
杭州灏月企业管理有限公司的港股持股名册
杭州灏月企业管理有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-07-14 | 不再须具报 | -7,215.63 | 0.00 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2026-05-19 | 出售 | -268.52 | 1.78 | 好仓 | |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 其他事件 | 7,215.63 | 0.72 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 不再须具报 | -7,215.63 | 0.00 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2026-02-25 | 出售 | -344.07 | 2.14 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-11-13 | 出售 | -636.30 | 2.50 | 好仓 | |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2025-09-10 | 出售 | -830.00 | 2.82 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.