机构 · 持股 2 家
Shareholder
Hallgain Management Limited
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
Hallgain Management Limited出现在 2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 2 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-21。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-21 | 买入 | 100.00 | 19.60 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-21 | 买入 | 20.00 | 3.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-18 | 买入 | 80.00 | 19.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-18 | 买入 | 45.00 | 3.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-17 | 买入 | 20.00 | 3.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-16 | 买入 | 30.00 | 19.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-16 | 买入 | 20.00 | 3.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-15 | 买入 | 150.00 | 19.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-15 | 买入 | 20.60 | 3.56 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-14 | 买入 | 111.40 | 19.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-09 | 买入 | 10.00 | 3.56 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-08 | 买入 | 100.00 | 19.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-07 | 买入 | 60.00 | 19.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-04 | 买入 | 254.85 | 19.54 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-04 | 买入 | 100.00 | 3.56 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-03 | 买入 | 101.10 | 19.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-09-03 | 买入 | 54.00 | 3.55 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-02 | 买入 | 5.40 | 19.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-09-01 | 买入 | 100.00 | 19.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-31 | 买入 | 100.00 | 19.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-28 | 买入 | 100.00 | 19.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-28 | 买入 | 40.00 | 19.48 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-27 | 买入 | 100.00 | 19.47 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-08-27 | 买入 | 20.00 | 3.55 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-26 | 买入 | 57.55 | 19.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-08-26 | 买入 | 20.00 | 3.54 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-08-25 | 买入 | 100.00 | 19.45 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-08-25 | 买入 | 30.00 | 3.54 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-07 | 出售 | -500.00 | 3.54 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-06 | 出售 | -932.80 | 3.59 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-03 | 出售 | -756.00 | 3.68 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-07-02 | 出售 | -912.70 | 3.76 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-30 | 出售 | -400.00 | 3.85 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-29 | 出售 | -1,059.35 | 3.89 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-26 | 买入 | 117.00 | 3.99 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-25 | 出售 | -2,268.65 | 3.98 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-24 | 出售 | -2,535.25 | 4.21 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-23 | 出售 | -2,202.85 | 4.46 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-06-22 | 出售 | -2,000.00 | 4.68 | 好仓 | |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-06-17 | 出售 | -15,500.00 | 19.44 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-20 | 买入 | 153.00 | 4.93 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-17 | 买入 | 145.70 | 4.92 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-16 | 买入 | 203.00 | 4.90 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-15 | 买入 | 1.85 | 4.88 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-13 | 买入 | 169.20 | 4.88 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-10 | 买入 | 153.65 | 4.87 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2026-04-08 | 买入 | 202.95 | 4.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔积层板 | 01888.HK | 2026-03-18 | 出售 | -13,000.00 | 20.99 | 好仓 | |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-12-11 | 买入 | 20.00 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-28 | 买入 | 12.00 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-14 | 买入 | 2.00 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-13 | 买入 | 4.45 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-10 | 买入 | 3.00 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-06 | 买入 | 20.95 | 4.83 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-11-04 | 买入 | 103.65 | 4.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-30 | 买入 | 104.50 | 4.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-28 | 买入 | 104.25 | 4.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-27 | 买入 | 102.60 | 4.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-24 | 买入 | 104.50 | 4.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 2025-10-23 | 买入 | 40.00 | 4.77 | 好仓 | 实益拥有人 |
只列出 60 条,其余未展示。