机构 · 持股 46 家
Shareholder
国泰海通证券股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国泰海通证券股份有限公司出现在 26 家 A 股公司、20 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-27。
国泰海通证券股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮储银行 | 601658.SH | 12,279.92 | 0.1 | 6.30 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,274.53 | 0.45 | 6.26 | -802.97 | -38.6506 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 誉衡药业 | 002437.SZ | 10,879.20 | 4.88 | 3.79 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安迪苏 | 600299.SH | 2,851.99 | 0.93 | 3.72 | -7.38 | -0.258 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 1,773.46 | 0.56 | 3.41 | +7.38 | 0.4179 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 申能股份 | 600642.SH | 3,344.52 | 0.68 | 2.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新钢股份 | 600782.SH | 5,100.05 | 1.6 | 1.82 | -61.11 | -1.184 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 1,313.04 | 0.26 | 1.58 | +6.24 | 0.4775 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天地科技 | 600582.SH | 2,684.81 | 0.65 | 1.54 | +1,246.53 | 86.6684 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青鸟智控 | 002960.SZ | 1,249.20 | 1.42 | 1.48 | -8.14 | -0.6474 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 莲花控股 | 600186.SH | 1,938.88 | 1.08 | 1.38 | -21.39 | -1.0912 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 1,318.12 | 1.03 | 1.30 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深高速 | 600548.SH | 1,010.56 | 0.4 | 0.94 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 皖通高速 | 600012.SH | 596.53 | 0.35 | 0.92 | -1.42 | -0.2375 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博俊科技 | 300926.SZ | 336.17 | 0.77 | 0.87 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 1,085.35 | 0.98 | 0.85 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | 252.12 | 1.2 | 0.74 | -24.53 | -8.8658 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 古越龙山 | 600059.SH | 623.57 | 0.68 | 0.55 | -98.40 | -13.6294 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 斯莱克 | 300382.SZ | 347.23 | 0.54 | 0.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 251.99 | 0.19 | 0.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金帝股份 | 603270.SH | 74.48 | 0.34 | 0.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 长江能科 | 920158.BJ | 95.00 | 0.67 | 0.15 | 新进 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 千山退 | 300216.SZ | 3,570.00 | 9.88 | 0.07 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 乐视退 | 300104.SZ | 2,717.03 | 0.68 | 0.05 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国泰海通证券股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邮储银行 | 601658.SH | 12,279.92 | 0.1329 | 6.30 | -8.37 | 0 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航沈飞 | 600760.SH | 1,274.53 | 0.451 | 6.26 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 誉衡药业 | 002437.SZ | 10,879.20 | 5.2152 | 3.79 | 不变 | 0.0048 | 1 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华域汽车 | 600741.SH | 1,773.46 | 0.5625 | 3.41 | +7.38 | 0.0023 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 申能股份 | 600642.SH | 3,344.52 | 0.6834 | 2.98 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华能蒙电 | 600863.SH | 4,281.51 | 0.656 | 2.19 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新钢股份 | 600782.SH | 5,100.05 | 1.6213 | 1.82 | -61.11 | -0.0192 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 1,313.04 | 0.2613 | 1.58 | +6.24 | 0.0012 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天地科技 | 600582.SH | 2,684.81 | 0.6487 | 1.54 | +1,246.53 | 0.3012 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 青鸟智控 | 002960.SZ | 1,249.20 | 1.545 | 1.48 | -8.14 | 0.0274 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 莲花控股 | 600186.SH | 1,938.88 | 1.0891 | 1.38 | -21.39 | -0.0117 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 洪城环境 | 600461.SH | 1,318.12 | 1.0264 | 1.30 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 深高速 | 600548.SH | 1,010.56 | 0.4105 | 0.94 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 皖通高速 | 600012.SH | 596.53 | 0.3597 | 0.92 | -1.42 | -0.0009 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 博俊科技 | 300926.SZ | 336.17 | 1.1282 | 0.87 | 新进 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 1,085.35 | 0.976 | 0.85 | 新进 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | 252.12 | 1.2045 | 0.74 | -24.53 | -0.1171 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 古越龙山 | 600059.SH | 623.57 | 0.6841 | 0.55 | -98.40 | -0.1079 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 斯莱克 | 300382.SZ | 347.23 | 0.5356 | 0.40 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 佛燃能源 | 002911.SZ | 251.99 | 0.1989 | 0.36 | +3.16 | 0.0025 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 金帝股份 | 603270.SH | 74.48 | 1.0532 | 0.18 | +25.67 | 0.1171 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞鹄模具 | 837440.NQ | 252.12 | 1.2045 | -24.53 | -0.1171 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
国泰海通证券股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 70.45 | 73.9236 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 40.99 | 66.1366 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 海通恒信 | 01905.HK | 45.59 | 55.3611 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 海通恒信 | 01905.HK | 24.41 | 29.6388 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 0.34 | 7.012 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 4.87 | 3.506 | 0.7179 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
国泰海通证券股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方证券 | 03958.HK | 2026-07-27 | 买入 | 45,748.17 | 50,732.79 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 2026-07-10 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | 91.13 | 91.13 | 淡仓 | |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 2026-07-09 | 买入 | 91.13 | 91.13 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-11 | 出售 | -83.65 | 537.99 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-07 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | -76.46 | 639.19 | 淡仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-05-06 | 出售 | -76.46 | 639.19 | 好仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-22 | 如相关股份价格高于某个水平,你有责任向另一人支付款项 | -190.45 | 750.13 | 淡仓 | |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 2026-04-21 | 买入 | 750.13 | 750.13 | 好仓 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2026-04-02 | 不再须具报 | -21,000.00 | 419.90 | 好仓 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2026-01-16 | 解除保证权益 | -27,360.66 | 21,385.90 | 好仓 | |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-12-29 | 出售 | -22.14 | 655.54 | 好仓 | |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-12-29 | 出售 | -21.04 | 655.54 | 好仓 | |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-12-29 | 出售 | -21.04 | 655.54 | 淡仓 | |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-12-29 | 出售 | -22.14 | 655.54 | 淡仓 | |
| 力高健康生活 | 02370.HK | 2025-12-22 | 不再须具报 | -15,000.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 力高健康生活 | 02370.HK | 2025-12-16 | 取得保证权益 | 15,000.00 | 15,000.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 泸州银行 | 01983.HK | 2025-11-14 | 不再须具报 | -12,000.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 泸州银行 | 01983.HK | 2025-11-14 | 不再须具报 | -12,000.00 | 0.00 | 淡仓 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2025-11-12 | 买入 | 70.00 | 48,698.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-11-10 | 其他事件 | -987.15 | 18.00 | 好仓 | |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-11-10 | 其他事件 | -987.15 | 18.00 | 淡仓 | |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2025-11-03 | 借出股份 | -60,000.00 | 644,487.71 | 好仓 | |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | 1,005.15 | 1,005.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | 1,005.15 | 1,005.15 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-10-22 | 法团上市 | 768.50 | 768.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 广和通 | 00638.HK | 2025-10-22 | 合约权利或责任 | 768.50 | 768.50 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 信铭生命科技 | 00474.HK | 2025-10-09 | 不再须具报 | -194,833.33 | 0.00 | 好仓 | |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2025-08-20 | 法团上市 | 3,398.14 | 3,398.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2025-08-01 | 解除保证权益 | -121.30 | 704,880.71 | 好仓 | |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2025-08-01 | 借入股份 | 80.00 | 110.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-07-09 | 不再须具报 | -123,970.00 | 80,000.00 | 好仓 | |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2025-06-26 | 取得保证权益 | 530.00 | 705,367.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 2025-06-26 | 借入股份 | 150.00 | 500.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 阳光100中国 | 02608.HK | 2025-05-23 | 不再须具报 | -42,633.10 | 9,482.20 | 好仓 | |
| 阳光100中国 | 02608.HK | 2025-05-22 | 你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利 | 9,482.20 | 52,115.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 阳光100中国 | 02608.HK | 2025-05-21 | 你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利 | 42,633.10 | 42,633.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 嘉兴燃气 | 09908.HK | 2025-05-02 | 不再须具报 | -305.05 | 0.00 | 好仓 | |
| 嘉兴燃气 | 09908.HK | 2025-04-29 | 你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利 | 305.05 | 305.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 满贯集团 | 03390.HK | 2025-04-22 | 不再须具报 | -6,490.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 满贯集团 | 03390.HK | 2025-04-16 | 你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利 | 6,490.00 | 6,490.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中创新航 | 03931.HK | 2025-04-14 | 不再须具报 | -1,431.94 | 2,442.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恩典生命科技 | 02112.HK | 2025-03-17 | 不再须具报 | -500.00 | 7,472.00 | 好仓 | |
| 徽商银行 | 03698.HK | 2025-03-14 | 其他事件 | 21,000.00 | 48,350.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恩典生命科技 | 02112.HK | 2025-03-14 | 其他事件 | 7,972.00 | 7,972.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华富建业金融 | 00952.HK | 2025-03-14 | 其他事件 | 409,852.04 | 409,852.04 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联合能源集团 | 00467.HK | 2025-03-14 | 其他事件 | 203,970.00 | 203,970.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 信铭生命科技 | 00474.HK | 2025-03-14 | 其他事件 | 194,833.33 | 194,833.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中创新航 | 03931.HK | 2025-03-11 | 出售 | -613.00 | 3,878.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 新威国际 | 00058.HK | 2025-01-02 | 解除保证权益 | -36.00 | 2,140.12 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.