机构 · 持股 44 家
Shareholder
国信证券股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
国信证券股份有限公司出现在 43 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
国信证券股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028.SH | 23,537.57 | 0.19 | 138,400.93 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 2,832.87 | 0.53 | 65,609.16 | +2.72 | 0.0959 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | 6,835.18 | 1.17 | 35,406.23 | -7.21 | -0.1054 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 妙可蓝多 | 600882.SH | 1,785.85 | 3.5 | 32,770.27 | +37.89 | 2.1677 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 2,502.56 | 0.69 | 32,032.76 | +705.05 | 39.2237 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 5,097.52 | 0.43 | 29,667.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晋控煤业 | 601001.SH | 1,606.98 | 0.96 | 26,402.68 | -1.17 | -0.0728 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广汇能源 | 600256.SH | 3,908.16 | 0.61 | 26,067.42 | +148.13 | 3.9396 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鸿日达 | 301285.SZ | 306.02 | 1.48 | 25,705.94 | -1.46 | -0.4748 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国外运 | 601598.SH | 3,824.31 | 0.53 | 23,557.75 | -1.49 | -0.0389 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新化股份 | 603867.SH | 701.67 | 3.23 | 21,295.75 | +26.22 | 3.8813 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 2,991.95 | 0.53 | 19,986.23 | +0.01 | 0.0003 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳股份 | 600348.SH | 2,265.64 | 0.63 | 19,960.30 | -1.02 | -0.045 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冀中能源 | 000937.SZ | 2,370.02 | 0.67 | 13,603.93 | -175.88 | -6.9084 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嵘泰股份 | 605133.SH | 403.69 | 1.43 | 10,657.34 | +1.95 | 0.4845 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广汇物流 | 600603.SH | 1,432.21 | 1.2 | 9,495.52 | -2.21 | -0.1541 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蕾奥规划 | 300989.SZ | 596.71 | 2.83 | 8,407.68 | -7.54 | -1.248 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 688596.SH | 288.03 | 0.98 | 8,021.61 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 553.10 | 0.69 | 7,710.19 | -1.19 | -0.2143 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 赛特新材 | 688398.SH | 293.86 | 1.75 | 6,964.36 | -0.36 | -0.122 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST喜临门 | 603008.SH | 463.13 | 1.26 | 6,919.16 | +1.84 | 0.3989 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 300.08 | 0.26 | 5,971.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 今创集团 | 603680.SH | 430.30 | 0.55 | 5,757.39 | +127.25 | 41.9877 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 路德科技 | 688156.SH | 232.95 | 2.31 | 5,516.14 | +80.80 | 53.1045 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 597.41 | 0.41 | 5,066.07 | -3.70 | -0.6152 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏川智慧 | 002930.SZ | 327.58 | 0.72 | 4,487.85 | -73.69 | -18.3642 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 85.13 | 0.52 | 4,460.56 | -14.89 | -14.8837 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉诚国际 | 603535.SH | 527.97 | 1.03 | 4,445.52 | +0.38 | 0.072 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天秦装备 | 300922.SZ | 150.22 | 0.95 | 2,935.30 | -0.06 | -0.0399 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 球冠电缆 | 920682.BJ | 178.99 | 0.55 | 1,476.63 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 竞业达 | 003005.SZ | 72.48 | 0.31 | 1,320.63 | +0.23 | 0.3156 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 球冠电缆 | A17212.SH | 178.99 | 0.55 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
国信证券股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028.SH | 23,537.57 | 0.1986 | 138,400.93 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 2,832.87 | 0.5346 | 65,609.16 | +2.72 | 0.0005 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | 6,835.18 | 1.2647 | 35,406.23 | -7.21 | -0.0012 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 妙可蓝多 | 600882.SH | 1,785.85 | 3.5013 | 32,770.27 | +37.89 | 0.0743 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 阿特斯 | 688472.SH | 2,502.56 | 1.857 | 32,032.76 | +705.05 | 0.1935 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 保利发展 | 600048.SH | 5,097.52 | 0.4258 | 29,667.59 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晋控煤业 | 601001.SH | 1,606.98 | 0.9601 | 26,402.68 | -1.17 | -0.0007 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 广汇能源 | 600256.SH | 3,908.16 | 0.6114 | 26,067.42 | +148.13 | 0.0232 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 鸿日达 | 301285.SZ | 306.02 | 1.4807 | 25,705.94 | -1.46 | -0.0071 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国外运 | 601598.SH | 3,824.31 | 0.5331 | 23,557.75 | -1.49 | -0.0002 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 新化股份 | 603867.SH | 701.67 | 3.2532 | 21,295.75 | +26.22 | 0.1206 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西焦煤 | 000983.SZ | 2,991.95 | 0.527 | 19,986.23 | +0.01 | 0 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳股份 | 600348.SH | 2,265.64 | 0.628 | 19,960.30 | -1.02 | -0.0003 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 影石创新 | 688775.SH | 87.08 | 2.6548 | 16,394.19 | +32.07 | 0.08 | 1 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 冀中能源 | 000937.SZ | 2,370.02 | 0.6903 | 13,603.93 | -175.88 | -0.0498 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 嵘泰股份 | 605133.SH | 403.69 | 1.4309 | 10,657.34 | +1.95 | 0.0071 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 新化股份 | 839128.NQ | 701.67 | 3.2532 | 10,511.05 | +26.22 | 0.1206 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 广汇物流 | 600603.SH | 1,432.21 | 1.2002 | 9,495.52 | -2.21 | -0.0018 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 蕾奥规划 | 300989.SZ | 596.71 | 4.0737 | 8,407.68 | -7.54 | -0.0357 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 688596.SH | 288.03 | 0.9793 | 8,021.61 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 553.10 | 0.6914 | 7,710.19 | -1.19 | -0.0015 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛特新材 | 688398.SH | 293.86 | 1.7511 | 6,964.36 | -0.36 | -0.0021 | 5 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| ST喜临门 | 603008.SH | 463.13 | 1.2575 | 6,919.16 | +1.84 | 0.005 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宗申动力 | 001696.SZ | 300.08 | 0.3366 | 5,971.59 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 矽电股份 | 301629.SZ | 24.61 | 1.2822 | 5,870.34 | 新进 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 今创集团 | 603680.SH | 430.30 | 0.549 | 5,757.39 | +127.25 | 0.1623 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 路德科技 | 688156.SH | 232.95 | 2.3129 | 5,516.14 | +80.80 | 0.8022 | 2 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏川智慧 | 834337.NQ | 327.58 | 0.7559 | 5,241.28 | -73.69 | -0.1611 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 597.41 | 0.4149 | 5,066.07 | -3.70 | -0.0025 | 10 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏川智慧 | 002930.SZ | 327.58 | 0.7559 | 4,487.85 | -73.69 | -0.1611 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 85.13 | 1.3122 | 4,460.56 | -14.89 | -0.0911 | 3 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉诚国际 | 603535.SH | 527.97 | 1.0334 | 4,445.52 | +0.38 | 0.0008 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 路德环境 | 833601.NQ | 232.95 | 2.3129 | 3,494.18 | +80.80 | 0.8022 | 2 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天秦装备 | 300922.SZ | 150.22 | 1.203 | 2,935.30 | -0.06 | -0.0004 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 正帆科技 | 834317.NQ | 288.03 | 0.9793 | 1,716.65 | 新进 | 9 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 球冠电缆 | 920682.BJ | 178.99 | 0.9512 | 1,476.63 | 不变 | 0 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 竞业达 | 003005.SZ | 72.48 | 0.5708 | 1,320.63 | +0.23 | 0.001 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天秦装备 | 833742.NQ | 150.22 | 1.203 | 1,210.77 | -0.06 | -0.0004 | 7 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 路斯股份 | 920419.BJ | 50.00 | 0.5171 | 650.00 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 蕾奥规划 | 871061.NQ | 596.71 | 4.0737 | 5.97 | -7.54 | -0.0357 | 4 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 路斯股份 | 832419.NQ | 50.00 | 0.5171 | 新进 | 8 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 球冠电缆 | 834682.NQ | 178.99 | 0.9512 | 不变 | 0 | 6 | 证券公司 | A股 | 2026-03-31 |
国信证券股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零跑汽车 | 09863.HK | 4,770.98 | 3.3556 | -17.3473 | 受托人 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.