基金或资管产品 · 持股 13 家
Shareholder
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金出现在 13 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏天路 | 600326.SH | 640.53 | 0.47 | 5,982.58 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金隅集团 | 601992.SH | 1,951.68 | 0.18 | 3,513.02 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金晶科技 | 600586.SH | 581.22 | 0.41 | 3,359.47 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 尖峰集团 | 600668.SH | 238.43 | 0.58 | 2,467.75 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁夏建材 | 600449.SH | 165.30 | 0.35 | 2,107.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海南瑞泽 | 002596.SZ | 539.95 | 0.47 | 2,046.42 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三峡新材 | 600293.SH | 539.84 | 0.47 | 1,765.29 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST金顶 | 600678.SH | 167.22 | 0.48 | 1,755.81 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁波富达 | 600724.SH | 254.41 | 0.18 | 1,539.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宝利国际 | 300135.SZ | 379.92 | 0.41 | 1,470.31 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 悦心健康 | 002162.SZ | 265.90 | 0.29 | 1,249.74 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 韩建河山 | 603616.SH | 163.26 | 0.42 | 1,044.86 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏天路 | 600326.SH | 640.53 | 0.4701 | 5,982.58 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金隅集团 | 601992.SH | 1,951.68 | 0.1829 | 3,513.02 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金晶科技 | 600586.SH | 581.22 | 0.4101 | 3,359.47 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 尖峰集团 | 600668.SH | 238.43 | 0.5775 | 2,467.75 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁夏建材 | 600449.SH | 165.30 | 0.3457 | 2,107.57 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海南瑞泽 | 002596.SZ | 539.95 | 0.4709 | 2,046.42 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峡新材 | 600293.SH | 539.84 | 0.4653 | 1,765.29 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST金顶 | 600678.SH | 167.22 | 0.4792 | 1,755.81 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁波富达 | 600724.SH | 254.41 | 0.1761 | 1,539.18 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝利国际 | 300135.SZ | 379.92 | 0.4122 | 1,470.31 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 悦心健康 | 002162.SZ | 265.90 | 0.2895 | 1,249.74 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 韩建河山 | 603616.SH | 163.26 | 0.4248 | 1,044.86 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红墙股份 | 002809.SZ | 65.29 | 0.4237 | 726.70 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.